Winkelwagen



BUFFER
harde kwaliteit




Materiaal: EVA
Kleur: zwart en wit



D=Buitendiameter, H=Hoogte, b=Boring, d=Binnendiameter

Buffer harde kwaliteit Buffer harde kwaliteit

Filter op:    

1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving D H b d
7101508 Z BUFFER EVA 15 X 8 X 4,1 ZWART 15 8 4,1 7,5
7101510 Z BUFFER EVA 15 X 10 X 4,1 ZWART 15 10 4,1 7,5
71015971 Z BUFFER EVA 15,9 X 7,1 X 3,2 ZWART 15,9 7,1 3,2 7,5
7102008 Z BUFFER EVA 20 X 8 X 4,6 ZWART 20 8 4,6 10,1
7102010 W BUFFER EVA 20 X 10 X 4,6 WIT 20 10 4,6 10,1
7102010 Z BUFFER EVA 20 X 10 X 4,6 ZWART 20 10 4,6 10,1
7102013 Z BUFFER EVA 20 X 13 X 4,6 ZWART 20 13 4,6 10,1
7102018 Z BUFFER EVA 20 X 18 X 4,6 ZWART 20 18 4,6 10,1
7102023 Z BUFFER EVA 20 X 23 X 4,6 ZWART 20 23 4,6 10,1
7102208 Z BUFFER EVA 22 X 8 X 4,6 ZWART 22 8 4,6 10,1
7102210 Z BUFFER EVA 22 X 10 X 4,6 ZWART 22 10 4,6 10,1
7102213 Z BUFFER EVA 22 X 13 X 4,6 ZWART 22 13 4,6 10,1
7102218 Z BUFFER EVA 22 X 18 X 4,6 ZWART 22 18 4,6 10,1
7102223 Z BUFFER EVA 22 X 23 X 4,6 ZWART 22 23 4,6 10,1
7102508 Z BUFFER EVA 25 X 8 X 4,6 ZWART 25 8 4,6 10,1
7102510 W BUFFER EVA 25 X 10 X 4,6 WIT 25 10 4,6 10,1
7102510 Z BUFFER EVA 25 X 10 X 4,6 ZWART 25 10 4,6 10,1
71025101 W BUFFER PVC 25 X 10 X 2 WIT 25 10 2 0
71025101 Z BUFFER PVC 25 X 10 X 2 ZWART 25 10 2 0
7102513 Z BUFFER EVA 25 X 13 X 4,6 ZWART 25 13 4,6 10,1
7102518 Z BUFFER EVA 25 X 18 X 4,6 ZWART 25 18 4,6 10,1
7102523 W BUFFER EVA 25 X 23 X 4,6 WIT 25 23 4,6 10,1
7102523 Z BUFFER EVA 25 X 23 X 4,6 ZWART 25 23 4,6 10,1
7103010 Z BUFFER EVA 30 X 10 X 6,1 ZWART 30 10 6,1 15
7103013 Z BUFFER EVA 30 X 13 X 6,1 ZWART 30 13 6,1 15
7103018 W BUFFER EVA 30 X 18 X 6,1 WIT 30 18 6,1 15
7103018 Z BUFFER EVA 30 X 18 X 6,1 ZWART 30 18 6,1 15
7103023 W BUFFER EVA 30 X 23 X 6,1 WIT 30 23 6,1 15
7103023 Z BUFFER EVA 30 X 23 X 6,1 ZWART 30 23 6,1 15

1 pagina's -   1