Winkelwagen


KABELDOORVOER

Materiaal: PA-6.6

Kleur: zwart
Brandtest VL 94-V2 max. 105 gr.



A=Doorvoor Ø, d=Boring, Type=max. plaatdikte, B=Rand diam, C=Totale hoogte, D=Randhoogte

Kabeldoorvoer Kabeldoorvoer

Filter op:    
D: 1.6

1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving D A B Type C d
H2000 KABELDOORVOER 3,2 X 6,4 X 1,6 ZWART 1,6 3,2 7,9 1,6 7,9 6,4
H2010 KABELDOORVOER 4,8 X 7,9 X 1,6 ZWART 1,6 4,8 9,5 1,6 7,9 7,9
H2017 KABELDOORVOER 7,1 X 9,5 X 4,3 ZWART 1,6 7,1 11,9 4,3 10,3 9,5
H2020 KABELDOORVOER 4,8 X 9,5 X 3,2 ZWART 1,6 4,8 11,9 3,2 10,3 9,5
H2030 KABELDOORVOER 6,4 X 9,5 X 3,2 ZWART 1,6 6,4 11,9 3,2 10,3 9,5
H2038 KABELDOORVOER 6,4 X 11,1 X 3,2 ZWART 1,6 6,4 13,5 3,2 10,3 11,1
H2043 KABELDOORVOER 7,9 X 11,1 X 3,2 ZWART 1,6 7,9 13,5 3,2 10,3 11,1
H2049 KABELDOORVOER 7,9 X 12,7 X 3,2 ZWART 1,6 7,9 14,7 3,2 10,3 12,7
H2053 KABELDOORVOER 9,5 X 12,7 X 3,2 ZWART 1,6 9,5 14,7 3,2 10,3 12,7
H2058 KABELDOORVOER 6,4 X 12,7 X 3,2 ZWART 1,6 6,4 14,7 3,2 10,3 12,7
H2060 KABELDOORVOER 7,9 X 14,3 X 3,2 ZWART 1,6 7,9 16,7 3,2 10,3 14,3
H2063 KABELDOORVOER 9,5 X 14,3 X 3,2 ZWART 1,6 9,5 16,7 3,2 10,3 14,3
H2066 KABELDOORVOER 11,1 X 14,3 X 3,2 ZWART 1,6 11,1 16,7 3,2 10,3 14,3
H2070 KABELDOORVOER 11,1 X 15,9 X 3,2 ZWART 1,6 11,1 18,2 3,2 10,3 15,9
H2073 KABELDOORVOER 12,7 X 15,9 X 3,2 ZWART 1,6 12,7 18,2 3,2 10,3 15,9
H2083 KABELDOORVOER 12,7 X 17,4 X 3,2 ZWART 1,6 12,7 19,8 3,2 10,3 17,4
H2086 KABELDOORVOER 14,3 X 17,4 X 3,2 ZWART 1,6 14,3 19,8 3,2 10,3 17,4
H2092 KABELDOORVOER 12,7 X 19,1 X 3,2 ZWART 1,6 12,7 21,4 3,2 10,3 19,1
H2093 KABELDOORVOER 14,3 X 19,1 X 3,2 ZWART 1,6 14,3 21,4 3,2 10,3 19,1
H2096 KABELDOORVOER 15,5 X 19,1 X 3,2 ZWART 1,6 15,5 21,4 3,2 10,3 19,1
H2100 KABELDOORVOER 14,3 X 20,6 X 3,2 ZWART 1,6 14,3 22,6 3,2 10,3 20,6
H2103 KABELDOORVOER 15,9 X 20,6 X 3,2 ZWART 1,6 15,9 22,6 3,2 10,3 20,6
H2113 KABELDOORVOER 11,1 X 22,2 X 3,2 ZWART 1,6 11,1 24,2 3,2 11,5 22,2
H2116 KABELDOORVOER 12,7 X 22,2 X 3,2 ZWART 1,6 12,7 24,2 3,2 11,5 22,2
H2123 KABELDOORVOER 15,9 X 22,2 X 3,2 ZWART 1,6 15,9 24,2 3,2 11,5 22,2
H2126 KABELDOORVOER 17,4 X 22,2 X 3,2 ZWART 1,6 17,4 24,2 3,2 11,5 22,2
H2140 KABELDOORVOER 19,1 X 25,4 X 3,2 ZWART 1,6 19,1 28,6 3,2 11 25,4
H2160 KABELDOORVOER 20,6 X 28 X 3,2 ZWART 1,6 20,6 30,9 3,2 11,5 28
H2163 KABELDOORVOER 22,3 X 28 X 3,2 ZWART 1,6 22,2 30,9 3,2 11,5 28
H2166 KABELDOORVOER 23,8 X 28 X 3,2 ZWART 1,6 23,8 30,9 3,2 11,5 28
H2182 KABELDOORVOER 23,8 X 30,1 X 3,2 ZWART 1,6 23,8 33,3 3,2 11,5 30,1
H2198 KABELDOORVOER 23,8 X 31,8 X 3,2 ZWART 1,6 23,8 34,5 3,2 11,5 31,8
H2201 KABELDOORVOER 25,4 X 31,8 X 3,2 ZWART 1,6 25,4 34,5 3,2 11,5 31,8
H2210 KABELDOORVOER 25,4 X 34,9 X 3,2 ZWART 1,6 25,4 37,3 3,2 11,5 34,9
H2233 KABELDOORVOER 27 X 38,1 X 3,2 ZWART 1,6 27 40,9 3,2 11,5 38,1
H2236 KABELDOORVOER 28,6 X 38,1 X 3,2 ZWART 1,6 28,6 40,9 3,2 11,5 38,1
H2240 KABELDOORVOER 33,3 X 38,1 X 3,2 ZWART 1,6 33,3 40,9 3,2 11,5 38,1
H2300 KABELDOORVOER 34,9 X 44,5 X 3,2 ZWART 1,6 34,9 47,6 3,2 11,5 44,5
H2400 KABELDOORVOER 41,3 X 50,8 X 3,2 ZWART 1,6 41,3 54 3,2 11,5 50,8
H2417 KABELDOORVOER 47,1 X 57,2 X 6,4 ZWART 1,6 47,1 63,1 6,4 18,3 27,2
H2461 KABELDOORVOER 62,7 X 76,2 X 6,4 ZWART 1,6 62,7 80,2 6,4 18,3 76,2
H2479 KABELDOORVOER 88,4 X 101,6 X 6,4 ZWART 1,6 88,4 105,9 6,4 18,3 101,6
H2830 KABELDOORVOER 12,7 X 15,9 X 6,4 ZWART 1,6 12,7 17,9 6,4 13,5 15,9

1 pagina's -   1