Winkelwagen


KABELDOORVOER
gesloten


Materiaal: PA-6.6

Kleur: zwart
Brandtest VL 94-V2 max. 105 gr.



A=Doorvoor Ø, d=Boring, Type=Max. plaatdikte, B=Rand diam, C=Totale hoogte, D=Randhoogte

Kabeldoorvoer gesloten Kabeldoorvoer gesloten

Filter op:    
D: 1.6
Type: 3,2

1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving D A B Type C d
H2077 KABELDOORVOER 11,1 X 15,9 X 3,2 ZWART 1,6 11,1 18,3 3,2 10,3 15,9
H2089 KABELDOORVOER 12,7 X 19 X 3,2 ZWART 1,6 12,7 21,8 3,2 9,9 19
H2106 KABELDOORVOER 12,7 X 20,6 X 3,2 ZWART 1,6 12,7 22,6 3,2 9,9 20,6
H2119 KABELDOORVOER 14,3 X 22,2 X 3,2 ZWART 1,6 14,3 23,8 3,2 11 22,2
H2137 KABELDOORVOER 19,0 X 25,4 X 3,2 ZWART 1,6 19 27 3,2 11,5 25,4
H2157 KABELDOORVOER 20,6 X 27,8 X 3,2 ZWART 1,6 20,6 29,4 3,2 11,5 27,8
H2184 KABELDOORVOER 25,4 X 34,9 X 3,2 ZWART 1,6 25,4 36,5 3,2 11,5 34,9

1 pagina's -   1