Loader
1.1.5

Omsteekdoppen PE voor ronde buis

Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buis
Omsteekdoppen PE voor ronde buisdrawing_1
Productinformatie
  • PE Omsteekdoppen zijn leverbaar voor ronde buis of staf van Ø3mm tot Ø30mm
  • Geschikt voor vele toepassingen, zoals bijv vloerdop voor stoelpoot of tafelpoot, einddop voor buizen en of constructies, als paalkap, etc.

Materiaal: PE (Polyethyleen)
Kleur: zwart, wit

Legenda
a=Wanddikte, Buisafm.=Uitwendige buis-Ø, D=Kop-Ø, d=Inwendig-Ø, H=Hoogte, T=Diepte

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving d t Buisafm. H D a
5000003 W Omsteekdop PE 3 mm Wit 2,9 7,9 3 8,8 5,5 0,7
5000003 Z Omsteekdop PE 3 mm Zwart 2,9 7,9 3 8,8 5,5 0,7
5000330 Z Omsteekdop PE 3,3 mm Zwart 3,2 7,6 3,3 8,8 5,5 0,9
5000350 Z Omsteekdop PE 3,5 mm Zwart 3,5 7,2 3,5 8,8 5,5 0,8
5000004 W Omsteekdop PE 4 mm Wit 3,9 8 4 8,8 5,5 0,6
5000004 Z Omsteekdop PE 4 mm Zwart 3,9 8 4 8,8 5,5 0,6
5000005 W Omsteekdop PE 5 mm Wit 5 6,7 5 8 7,5 0,6
5000005 Z Omsteekdop PE 5 mm Zwart 5 6,7 5 8 7,5 0,6
5000006 W Omsteekdop PE 6 mm Wit 5,9 9,5 6 12 7,5 0,6
5000006 Z Omsteekdop PE 6 mm Zwart 5,9 9,5 6 12 7,5 0,6
5000650 Z Omsteekdop PE 6,5 mm Zwart 6,4 8 6,5 10,7 9,1 1
5000007 W Omsteekdop PE 7 mm Wit 6,9 8 7 10,7 9,1 0,8
5000007 Z Omsteekdop PE 7 mm Zwart 6,9 8 7 10,7 9,1 0,8
5000008 W Omsteekdop PE 8 mm Wit 7,9 11,4 8 13 11,5 0,9
5000008 Z Omsteekdop PE 8 mm Zwart 7,9 11,4 8 13 11,5 0,9
5000010 W Omsteekdop PE 10 mm Wit 9,7 12,1 10 14,6 13,4 1,2
5000010 Z Omsteekdop PE 10 mm Zwart 9,7 12,1 10 14,6 13,4 1,2
5000011 W Omsteekdop PE 11 mm Wit 10,9 13,2 11 16 15,5 1,6
5000011 Z Omsteekdop PE 11 mm Zwart 10,9 13,2 11 16 15,5 1,6
5000012 W Omsteekdop PE 12 mm Wit 11,9 12,9 12 16,2 15,5 1
5000012 Z Omsteekdop PE 12 mm Zwart 11,9 17 12 21 15,5 1
5300013 Z Omsteekdop PE 13 mm Zwart 12,8 12,6 13 16,5 16 1,6
5000013 Z Omsteekdop PE 13 mm Zwart 12,9 14 13 18 16,5 1,3
5000014 W Omsteekdop PE 14 mm Wit 13,7 13,2 14 16 17 1,2
5000014 Z Omsteekdop PE 14 mm Zwart 13,7 13,2 14 16 17 1,2
5300014 W Omsteekdop PE 14 mm Wit 13,9 15 14 19,5 18,7 1,4
5000015 Z Omsteekdop PE 15 mm Zwart 14,8 14,9 15 17,7 18,6 1,2
5300016 W Omsteekdop PE 16 mm Wit 15,8 13,3 16 14,8 17,8 1
5000016 W Omsteekdop PE 16 mm Wit 15,9 17 16 21,2 19,7 1,1
5000016 Z Omsteekdop PE 16 mm Zwart 15,9 17 16 21,2 19,7 1,1
5000018 W Omsteekdop PE 18 mm Wit 17,8 19 18 23,2 22 1,2
5000018 Z Omsteekdop PE 18 mm Zwart 17,8 19 18 23,2 22 1,2
5000019 W Omsteekdop PE 19 mm Wit 18,8 19,2 19 23,2 22,3 1,3
5000019 Z Omsteekdop PE 19 mm Zwart 18,8 19,2 19 23,2 22,3 1,3
5000020 W Omsteekdop PE 20 mm Wit 19,8 18,9 20 23,3 24,2 1,4
5000020 Z Omsteekdop PE 20 mm Zwart 19,8 18,9 20 23,3 24,2 1,4
5000021 W Omsteekdop PE 21 mm Wit 21 21,4 21 27,1 26,4 1,4
5000021 Z Omsteekdop PE 21 mm Zwart 21 21,4 21 27,1 26,4 1,4
5000022 W Omsteekdop PE 22 mm Wit 21,6 20,1 22 24,1 27,6 1,6
5000022 Z Omsteekdop PE 22 mm Zwart 21,6 20,1 22 24,1 27,6 1,6
5000024 W Omsteekdop PE 24 mm Wit 23,7 21,1 24 27,5 28,4 1,3
5000024 Z Omsteekdop PE 24 mm Zwart 23,7 21,1 24 27,5 28,4 1,3
5300025 W Omsteekdop PE 25 mm Wit 24,8 25,3 25 32 29 2,1
5000025 W Omsteekdop PE 25 mm Wit 24,9 24,8 25 30,6 28,4 1,3
5000025 Z Omsteekdop PE 25 mm Zwart 24,9 24,8 25 30,6 28,1 1,3
5000027 W Omsteekdop PE 27 mm Wit 26,5 25,4 27 30,6 32,8 1,3
5000027 Z Omsteekdop PE 26-27 mm Zwart 26,5 25,4 27 30,6 32,8 1,3
5000028 W Omsteekdop PE 28 mm Wit 27,5 23,9 28 28,8 32,8 1,5
5000028 Z Omsteekdop PE 28 mm Zwart 27,5 23,9 28 28,8 32,8 1,5
5000030 Z Omsteekdop PE 30 mm Zwart 29,5 24,2 30 29,2 33,8 1,5

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD