Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
9.2.12

Isoleerbussen en -ringen

Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringen
Isoleerbussen en -ringendrawing_1
Productinformatie
  • Isoleerbussen en ringen met kraag zijn leverbaar in vele in- en uitwendige diameters en lengtes
  • Toepasbaar in constructies die elektrisch of elektrolytisch geïsoleerd moeten worden
  • Geschikt voor toepassingen waarbij diverse metalen niet met elkaar in contact mogen komen in verband met kathodische en galvanische corrosie of elektrische geleiding
  • Vaak toegepast in de maritieme- / scheepsbouwsector, offshore, automotive, civiele techniek, elektrotechniek etc.

Materiaal: PA (Polyamide)
Kleur: naturel
Maak hieronder uw keuze

Legenda
D=Diameter kraag, d=Binnendiameter, d1=Diameter schacht, H=Hoogte, h1=Hoogte kraag, M=Geschikt voor schroefdraad

Filter op
3 pagina's - 1 2 3  

Artikel Omschrijving d1 D d M H h1
88061817 N Isoleerbus 8,2 X 8,9 X 15,0 X 3,5 X 1,5 8,9 15 8,2 M 8 3,5 1,5
88061818 N Isoleerbus 3,1 X 9,9 X 15,0 X 3,5 X 1,5 9,9 15 3,1 M 3 3,5 1,5
88061819 N Isoleerbus 3,6 X 9,9 X 15,0 X 3,5 X 1,5 9,9 15 3,6 M 3,5 3,5 1,5
88061820 N Isoleerbus 4,2 X 9,9 X 15,0 X 3,5 X 1,5 9,9 15 4,2 M 4 3,5 1,5
88061821 N Isoleerbus 5,2 X 9,9 X 15,0 X 3,5 X 1,5 9,9 15 5,2 M 5 3,5 1,5
88061822 N Isoleerbus 6,2 X 9,9 X 15,0 X 3,5 X 1,5 9,9 15 6,2 M 6 3,5 1,5
88061823 N Isoleerbus 8,2 X 9,9 X 15,0 X 3,5 X 1,5 9,9 15 8,2 M 8 3,5 1,5
88061824 N Isoleerbus 8,2 X 10,4 X 18 X 5,0 X 1,0 10,4 18 8,2 M 8 5 1
88061825 N Isoleerbus 3,1 X 10,9 X 18 X 4,0 X 1,5 10,9 18 3,1 M 3 4 1,5
88061826 N Isoleerbus 4,2 X 10,9 X 18 X 4,0 X 1,5 10,9 18 4,2 M 4 4 1,5
88061827 N Isoleerbus 5,2 X 10,9 X 18 X 4,0 X 1,5 10,9 18 5,2 M 5 4 1,5
88061828 N Isoleerbus 6,2 X 10,9 X 18 X 4,0 X 1,5 10,9 18 6,2 M 6 4 1,5
88061829 N Isoleerbus 8,2 X 10,9 X 18 X 4,0 X 1,5 10,9 18 8,2 M 8 4 1,5
88061830 N Isoleerbus 10,2 X 10,9 X 18 X 4,0 X 1,5 10,9 18 10,2 M10 4 1,5
88061831 N Isoleerbus 4,2 X 11,9 X 18 X 4,0 X 1,5 11,9 18 4,2 M 4 4 1,5
88061832 N Isoleerbus 5,2 X 11,9 X 18 X 4,0 X 1,5 11,9 18 5,2 M 5 4 1,5
88061833 N Isoleerbus 6,2 X 11,9 X 18 X 4,0 X 1,5 11,9 18 6,2 M 6 4 1,5
88061834 N Isoleerbus 8,2 X 11,9 X 18 X 4,0 X 1,5 11,9 18 8,2 M 8 4 1,5
88061835 N Isoleerbus 10,2 X 11,9 X 18 X 4,0 X 1,5 11,9 18 10,2 M10 4 1,5
88061836 N Isoleerbus 10,2 X 12,5 X 21,0 X 5,0 X 1 12,5 21 10,2 M10 5 1
88061837 N Isoleerbus 10,2 X 12,9 X 19 X 4,0 X 1,5 12,9 19 10,2 M10 4 1,5
88061838 N Isoleerbus 12,2 X 13,8 X 25 X 4,0 X 2,0 13,8 25 12,2 M12 4 2
88061839 N Isoleerbus 12,2 X 14,8 X 25 X 4,0 X 2,0 14,8 25 12,2 M12 4 2
88061840 N Isoleerbus 12,2 X 15,0 X 24 X 5,0 X 1,0 15 24 12,2 M12 5 1
88061841 N Isoleerbus 12,2 X 15,8 X 25 X 4,0 X 2,0 15,8 25 12,2 M12 4 2
88061842 N Isoleerbus 14,2 X 15,8 X 25 X 4,0 X 2,0 15,8 25 14,2 M14 4 2
88061843 N Isoleerbus 12,2 X 17,8 X 25 X 4,0 X 2,0 17,8 25 12,2 M12 4 2
88061844 N Isoleerbus 14,2 X 17,8 X 25 X 4,0 X 2,0 17,8 25 14,2 M14 4 2
88061845 N Isoleerbus 16,2 X 17,8 X 25 X 4,0 X 2,0 17,8 25 16,2 M16 4 2
88061846 N Isoleerbus 16,2 X 19,0 X 23 X 25 X 1,0 19 23 16,2 M16 25 1
88061847 N Isoleerbus PA - 3.6 x 10.9 x 18.0 x 4.0 x 1.5mm - M3 - Naturel 10,9 18 3,6 M 3 4 1,5
88061848 N Isoleerbus PA - 8.0 x 11.0 x 16.0 x 7.0 x 2.0mm - M8 - Naturel 11 16 8 M 8 7 2
88061849 N Isoleerbus PE-LD - 5.2 x 6.3 x 9.5 x 13.3 x 1.3mm - M5 - Naturel 6,3 9,5 5,2 M 5 13,3 1,3
D1387800-SP1 Isoleerbus 5,1 X 8,0 X 14 X 10,0 X 1,5 8 14 5,1 M 5 10 1,5

3 pagina's - 1 2 3  

Paypal  IBAN  Maestro  Mastercard  Visa  American Express  iDeal-WERO  Bancontact  ING homepay  KBC  Belfius  Klarna  Verzending net DPD