Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
12.1.5

Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch

Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type E (Aanslagdemper) - cilindrischdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische rubber-metaal aanslagdempers van het type E zijn leverbaar in diameters van Ø8mm tot en met Ø200mm en in hoogtes van 6mm tot en met 100mm
  • Eenzijdig voorzien van draadbus (inwendige draad)
  • Draadbussen (Metrisch) leverbaar in M3 tot en met M20
  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
  • Demping in axiale richting
  • Cilindrische rubber-aanslagdempers zijn geschikt als elastische wegbegrenzer (aanslag) of als voet voor het afveren van stoten en schokken van machines, aggregaten en compressoren.

Materiaal: Rubber delen - NR (Natuurrubber) Shore A 55° ±5% (middelhard), Metaaldelen - Staal verzinkt (St37) of RVS AISI 304 (A2)

Op aanvraag leverbaar:
  • Andere Shore hardheden
  • Rubber delen in SBR, NBR, CR, SI of EPDM
  • Afwijkende draadlengtes
  • Metaaldelen in RVS
Maak hieronder uw keuze

Legenda
M=Schroefdraadmaat, D=Diameter, H=Hoogte, Materiaal A=Rubbersoort, Materiaal B=Metaalsoort, Max. deflectie - mm=Maximale deflectie rubber in mm, N=Maximale statische belasting in Newton, Shore A=Hardheid, Stijfheid N/mm=Stijfheid rubber in Newton per mm, t=Diepte schroefdraad

Filter op
2 pagina's - 1 2  

Artikel Omschrijving Stijfheid N/mm N H D Max. deflectie in mm t
22.E050X12M10 Trildemper Type E D50 H12 M10 12 50 10
22.E050X12M10 SCR Trildemper Type E D50 H12 M10, Siliconerubber 12 50 10
22.E050X20M10 Trildemper Type E D50 H20 M10 692 3460 20 50 5 10
22.E050X25M10 Trildemper Type E D50 H25 M10 25 50 10
22.E050X30M10 Trildemper Type E D50 H30 M10 336 2520 30 50 7,5 10
22.E050X40M10 Trildemper Type E D50 H40 M10 276 2760 40 50 10 10
22.E050X45M10 Trildemper Type E D50 H45 M10 45 50 10
22.E050X50M10 Trildemper Type E D50 H50 M10 50 50 10
22.E050X50M10 RVS Trildemper Type E D50 H50 M10 - RVS/A2 50 50 10
22.E060X40M10 Trildemper Type E D60 H40 M10 354 3540 40 60 10 10
22.E060X60M10 Trildemper Type E D60 H60 M10 60 60 10
22.E070X45M10 Trildemper Type E D70 H45 M10 600 6750 45 70 11,25 10
22.E060X30M12 Trildemper Type E D60 H30 M12 30 60 12
22.E070X40M12 Trildemper Type E D70 H40 M12 40 70 12
22.E075X25M12 Trildemper Type E D75 H25 M12 1932 9660 25 75 5 12
22.E075X25M12 RVS Trildemper Type E D75 H25 M12 RVS A2 0 0 25 75 0 12
22.E075X25M12 S70 Trildemper Type E D75 H25 M12 - S70 4156 20780 25 75 5 12
22.E075X30M12 Trildemper Type E D75 H30 M12 1160 8700 30 75 7,5 12
22.E075X55M12 Trildemper Type E D75 H55 M12 55 75 12
22.E080X40M12 Trildemper Type E D80 H40 M12 40 80 12
22.E080X80M12 Trildemper Type E D80 H80 M12 80 80 12
22.E070X40M16 Trildemper Type E D70 H40 M16 40 70 16
22.E075X40M16 Trildemper Type E D75 H40 M16 40 75 16
22.E080X80M16 Trildemper Type E D80 H80 M16 80 80 16
22.E100X100M16 Trildemper Type E D100 H100 M16 100 100 16
22.E100X30M16 Trildemper Type E D100 H30 M16 30 100 16
22.E100X40M16 Trildemper Type E D100 H40 M16 1211 12110 40 100 10 16
22.E100X50M16 Trildemper Type E D100 H50 M16 1123,2 14040 50 100 12,5 16
22.E100X55M16 Trildemper Type E D100 H55 M16 55 100 16
22.E100X60M16 Trildemper Type E D100 H60 M16 863,33 12950 60 100 15 16
22.E100X75M16 Trildemper Type E D100 H75 M16 75 100 16
22.E125X90M16 Trildemper Type E D125 H90 M16 90 125 16
22.E150X75M20 Trildemper Type E D150 H75 M20 75 150 20
22.E200X100M20 Trildemper Type E D200 H100 M20 100 200 20
2953.05028510000.000 Trildemper Type E D50 H28 M10 0 0 28 50 0 0

2 pagina's - 1 2  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD