Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
4.2.3

Beschermdoppen EPDM

Beschermdoppen EPDM
Beschermdoppen EPDM
Beschermdoppen EPDM
Beschermdoppen EPDM
Beschermdoppen EPDM
Beschermdoppen EPDMdrawing_1
Productinformatie
  • Beschermdoppen van EPDM zijn leverbaar voor ronde buis van Ø2,54mm tot en met Ø41,3mm en in diverse lengtes
  • Hittebestendige EPDM rubber, bestand tot 180°C
  • Meermaals te gebruiken
  • Uitermate geschikt voor het maskeren of afdoppen van leidingen, draadstiften, paspennen, assen e.d. tijdens transport of oppervlaktebehandeling zoals stralen, galvanische processen, natlakken etc.

Materiaal: EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer)
Kleur: zwart

Op aanvraag leverbaar in
  • Hittebestendig siliconenrubber (300°C), geschikt voor poedercoating en KTL / E-Coat
  • Afwijkende maten

Legenda
d=Binnen-Ø, H=Inwendige hoogte, M=Passend op metrische schroefdraad

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving d M L Kleur/RAL
48.0025.025 Epdm Dop M3 d=2,54 L=25,40 Zwart 2,54 M 3 25,4 Zwart
48.0037.012 Epdm Dop M4 d=3,76 L=12,70 Zwart 3,76 M 4 12,7 Zwart
48.0037.025 Epdm Dop M4 d=3,76 L=25,40 Zwart 3,76 M 4 25,4 Zwart
48.0047.012 Epdm Dop M5 d=4,75 L=12,70 Zwart 4,75 M 5 12,7 Zwart
48.0047.025 Epdm Dop M5 d=4,75 L=25,40 Zwart 4,75 M 5 25,4 Zwart
48.0056.025 Epdm Dop M6 d=5,66 L=25,40 Zwart 5,66 M 6 25,4 Zwart
48.0056.038 Epdm Dop M6 d=5,66 L=38,10 Zwart 5,66 M 6 38,1 Zwart
48.0074.038 Epdm Dop M8 d=7,49 L=38,10 Zwart 7,49 M 8 38,1 Zwart
48.0095.025 Epdm Dop M10 d=9,53 L=25,40 Zwart 9,53 M10 25,4 Zwart
48.0095.038 Epdm Dop M10 d=9,53 L=38,10 Zwart 9,53 M10 38,1 Zwart
48.0115.025 Epdm Dop M12 d=11,58 L=25,40 Zwart 11,58 M12 25,4 Zwart
48.0115.038 Epdm Dop M12 d=11,58 L=38,10 Zwart 11,58 M12 38,1 Zwart
48.0115.050 Epdm Dop M12 d=11,58 L=50,80 Zwart 11,58 M12 50,8 Zwart
48.0135.038 Epdm Dop M14 d=13,58 L=38,10 Zwart 13,58 M14 38,1 Zwart
48.0152.038 Epdm Dop M16 d=15,24 L=38,10 Zwart 15,24 M16 38,1 Zwart
48.0190.050 Epdm Dop M20 d=19,05 L=50,80 Zwart 19,05 M20 50,8 Zwart
48.0206.038 Epdm Dop M22 d=20,62 L=38,10 Zwart 20,62 M22 38,1 Zwart
48.0222.038 Epdm Dop M24 d=22,23 L=38,10 Zwart 22,23 M24 38,1 Zwart
48.0238.038 Epdm Dop d=23,80 L=38,10 Zwart 23,8 38,1 Zwart
48.0246.101 Epdm Dop d=24,60 L=101,60 Zwart 24,6 101,6 Zwart
48.0285.038 Epdm Dop M30 d=28,58 L=38,10 Zwart 28,58 M30 38,1 Zwart
48.0317.038 Epdm Dop M33 d=31,75 L=38,10 Zwart 31,75 M33 38,1 Zwart
48.0413.050 Epdm Dop d=41,30 L=50,80 Zwart 41,3 50,8 Zwart

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD