Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
12.1.4

Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch

Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrischdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische rubber-metaal aanslagdempers van het type D zijn leverbaar in diameters van Ø6mm tot en met Ø200mm en in hoogtes van 4mm tot en met 100mm
  • Eenzijdig voorzien van een draadeind (uitwendige draad)
  • Draadeinden (metrisch) van M3 tot en met M20 en in diverse draadlengtes
  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
  • Demping in axiale richting
  • Cilindrische rubber-aanslagdempers zijn geschikt als elastische wegbegrenzer (aanslag) of als voet voor het afveren/dempen van stoten en schokken van machines, aggregaten en compressoren.

Materiaal: Rubber delen - NR (Natuurrubber) Shore A 55° ±5% (middelhard), Metaaldelen - Staal verzinkt (St37) of RVS AISI 304 (A2)

Op aanvraag leverbaar:
  • Andere Shore hardheden
  • Rubber delen in SBR, NBR, CR, SI of EPDM
  • Afwijkende draadlengtes
  • Metaaldelen in RVS
Maak hieronder uw keuze

Legenda
M=Schroefdraadmaat, H=Hoogte, D=Diameter, l=Lengte schroefdraad, Materiaal A=Rubbersoort, Materiaal B=Metaalsoort, Max. deflectie - mm=Maximale deflectie rubber in mm, N=Maximale statische belasting in Newton, Shore A=Hardheid, Stijfheid N/mm=Stijfheid rubber in Newton per mm

Filter op
4 pagina's - 1 2 3 4

Artikel Omschrijving Stijfheid N/mm N H l D Max. deflectie in mm
22.D040X35M8X30 Trildemper Type D D40 H35 M8X30 35 30 40
22.D030X40M8X20 Trildemper Type D D30 H40 M8X20 40 20 30
22.D040X40M8X23 Trildemper Type D D40 H40 M8X23 140,3 1403 40 23 40 10
22.D030X10M10X25 Trildemper Type D D30 H10 M10X25 10 25 30
22.D030X10M10X43 Trildemper Type D D30 H10 M10X43 10 43 30
22.D040X10M10X20 Trildemper Type D D40 H10 M10X20 10 20 40
22.D050X10M10X28 Trildemper Type D D50 H10 M10X28 10 28 50
22.D040X15M10X20 Trildemper Type D D40 H15 M10X20 15 20 40
22.D040X15M10X20 RVS Trildemper Type D D40 H15 M10X20 - RVS/A2 15 20 40
22.D060X15M10X25 Trildemper Type D D60 H15 M10X25 15 25 60
22.D050X17M10X28 Trildemper Type D D50 H17 M10X28 17 28 50
22.D050X17M10X28 S70 Trildemper Type D D50 H17 M10X28 - S70 17 28 50
22.D030X20M10X28 Trildemper Type D D30 H20 M10X28 20 28 30
22.D040X20M10X10 Trildemper Type D D40 H20 M10X10 500 2500 20 10 40 5
22.D040X20M10X28 Trildemper Type D D40 H20 M10X28 20 28 40
22.D050X20M10X15 Trildemper Type D D50 H20 M10X15 20 15 50
22.D050X20M10X15 S70 Trildemper Type D D50 H20 M10X15 - S70 20 15 50
22.D050X20M10X28 Trildemper Type D D50 H20 M10X28 692 3460 20 28 50 5
22.D050X20M10X28 RVS Trildemper Type D D50 H20 M10X28 - RVS/A2 20 28 50
22.D050X21M10X28 Trildemper Type D D50 H21 M10X28 21 28 50
22.D040X25M10X25 Trildemper Type D D40 H25 M10X25 266 1660 25 25 40 6,25
22.D040X25M10X25 RVS Trildemper Type D D40 H25 M10X25 - RVS/A2 266 1660 25 25 40 6,25
22.D060X25M10X28 Trildemper Type D D60 H25 M10X28 25 28 60
22.D070X25M10X25 Trildemper Type D D70 H25 M10X25 25 25 70
22.D050X28M10X28 Trildemper Type D D50 H28 M10X28 28 28 50
22.D030X30M10X25 Trildemper Type D D30 H30 M10X25 30 25 30
22.D040X30M10X28 Trildemper Type D D40 H30 M10X28 30 28 40
22.D050X30M10X28 Trildemper Type D D50 H30 M10X28 336 2520 30 28 50 7,5
22.D050X30M10X28 RVS Trildemper Type D D50 H30 M10X28 - RVS/A2 30 28 50
22.D050X40M10X28 Trildemper Type D D50 H40 M10X28 276 2760 40 28 50 10
22.D060X40M10X28 Trildemper Type D D60 H40 M10X28 354 3540 40 28 60 10
22.D050X45M10X28 Trildemper Type D D50 H45 M10X28 45 28 50
22.D070X45M10X28 Trildemper Type D D70 H45 M10X28 45 28 70
22.D070X45M10X28 RVS Trildemper Type D D70 H45 M10X28 - RVS/A2 45 28 70
22.D050X50M10X28 Trildemper Type D D50 H50 M10X28 216 2700 50 28 50 12,5
22.D060X50M10X28 Trildemper Type D D60 H50 M10X28 50 28 60
22.D030X60M10X28 Trildemper Type D D30 H60 M10X28 60 28 30
22.D040X60M10X28 Trildemper Type D D40 H60 M10X28 60 28 40
22.D050X60M10X28 Trildemper Type D D50 H60 M10X28 60 28 50
22.D060X60M10X28 Trildemper Type D D60 H60 M10X28 232 3480 60 28 60 15
22.D050X80M10X28 Trildemper Type D D50 H80 M10X28 80 28 50
22.D050X17M12X37 Trildemper Type D D50 H17 M12X37 17 37 50
22.D050X17M12X37 S70 Trildemper Type D D50 H17 M12X37 S70 17 37 50
22.D025X20M12X40 Trildemper Type D D25 H20 M12X40 20 40 25
22.D075X25M12X37 Trildemper Type D D75 H25 M12X37 1545,6 9660 25 37 75 6,25
22.D100X25M12X37 Trildemper Type D D100 H25 M12X37 25 37 100
22.D060X30M12X37 Trildemper Type D D60 H30 M12X37 30 37 60
22.D075X30M12X37 Trildemper Type D D75 H30 M12X37 30 37 75
22.D100X30M12X37 Trildemper Type D D100 H30 M12X37 30 37 100
22.D070X40M12X37 Trildemper Type D D70 H40 M12X37 40 37 70

4 pagina's - 1 2 3 4

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD