Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
12.1.4

Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch

Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrisch
Trildemper type D (Aanslagdemper) - cilindrischdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische rubber-metaal aanslagdempers van het type D zijn leverbaar in diameters van Ø6mm tot en met Ø200mm en in hoogtes van 4mm tot en met 100mm
  • Eenzijdig voorzien van een draadeind (uitwendige draad)
  • Draadeinden (metrisch) van M3 tot en met M20 en in diverse draadlengtes
  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
  • Demping in axiale richting
  • Cilindrische rubber-aanslagdempers zijn geschikt als elastische wegbegrenzer (aanslag) of als voet voor het afveren/dempen van stoten en schokken van machines, aggregaten en compressoren.

Materiaal: Rubber delen - NR (Natuurrubber) Shore A 55° ±5% (middelhard), Metaaldelen - Staal verzinkt (St37) of RVS AISI 304 (A2)

Op aanvraag leverbaar:
  • Andere Shore hardheden
  • Rubber delen in SBR, NBR, CR, SI of EPDM
  • Afwijkende draadlengtes
  • Metaaldelen in RVS

Legenda
D=Diameter, H=Hoogte, l=Lengte schroefdraad, M=Schroefdraad, Mat. A=Rubbersoort, Mat. B=Materiaal metaaldelen, N=Maximale statische belasting in Newton, Shore A °=Shore A hardheid rubber

Filter op
4 pagina's -   1 2 3 4

Artikel Omschrijving N Stijfheid N/mm H l D M
22.D006X07M3X6 Trildemper Type D D06 H07 M3X6 7 6 6 M 3
22.D008X08M3X6 Trildemper Type D D08 H08 M3X6 55 27,5 8 6 8 M 3
22.D008X08M3X6 SCR Trildemper Type D D08 H08 M3X6, Siliconerubber 8 6 8 M 3
22.D015X05M4X15 Trildemper Type D D15 H05 M4X15 5 15 15 M 4
22.D010X08M4X10 Trildemper Type D D10 H08 M4X10 8 10 10 M 4
22.D015X08M4X13 Trildemper Type D D15 H08 M4X13 8 13 15 M 4
22.D010X10M4X10 Trildemper Type D D10 H10 M4X10 88 35,2 10 10 10 M 4
22.D010X10M4X20 Trildemper Type D D10 H10 M4X20 10 20 10 M 4
22.D015X10M4X10 Trildemper Type D D15 H10 M4X10 168 84 10 10 15 M 4
22.D015X12M4X8 Trildemper Type D D15 H12 M4X8 12 8 15 M 4
22.D015X13M4X10 Trildemper Type D D15 H13 M4X10 13 10 15 M 4
22.D015X15M4X10 Trildemper Type D D15 H15 M4X10 259 69,07 15 10 15 M 4
22.D025X18M4X10 Trildemper Type D D25 H18 M4X10 18 10 25 M 4
22.D015X20M4X10 Trildemper Type D D15 H20 M4X10 223 44,6 20 10 15 M 4
22.D012X06,5M5X5 Trildemper Type D D12 H06,5 M5X5 6,5 5 12 M 5
22.D012X06,5M5X6 Trildemper Type D D12 H06,5 M5X6 6,5 6 12 M 5
22.D018X07,5M5X6 Trildemper Type D D18 H07,5 M5X6 7,5 6 18 M 5
22.D015X08M5X12 Trildemper Type D D15 H08 M5X12 8 12 15 M 5
22.D015X10M5X10 Trildemper Type D D15 H10 M5X10 10 10 15 M 5
22.D015X10M5X18 RVS Trildemper Type D D15 H10 M5X18 RVS/A2 10 18 15 M 5
22.D015X15M5X10 Trildemper Type D D15 H15 M5X10 15 10 15 M 5
22.D015X15M5X15 Trildemper Type D D15 H15 M5X15 15 15 15 M 5
22.D015X15M5X15 S45 Trildemper Type D D15 H15 M5X15 - S45 15 15 15 M 5
22.D015X20M5X12 Trildemper Type D D15 H20 M5X12 20 12 15 M 5
22.D020X05M6X12 Trildemper Type D D20 H05 M6X12 5 12 20 M 6
22.D020X05M6X12 RVS Trildemper Type D D20 H05 M6X12 - RVS/A2 5 12 20 M 6
22.D020X05M6X18 Trildemper Type D D20 H05 M6X18 5 18 20 M 6
22.D015X07M6X26 Trildemper Type D D15 H07 M6X26 7 26 15 M 6
22.D018X07,5M6X16 Trildemper Type D D18 H07,5 M6X16 7,5 16 18 M 6
22.D020X08M6X18 Trildemper Type D D20 H08 M6X18 8 18 20 M 6
22.D020X08M6X18 RVS Trildemper Type D D20 H08 M6X18 - RVS/A2 8 18 20 M 6
22.D025X08M6X18 Trildemper Type D D25 H08 M6X18 8 18 25 M 6
22.D025X08M6X8 Trildemper Type D D25 H08 M6X8 8 8 25 M 6
22.D015X10M6X12 Trildemper Type D D15 H10 M6X12 10 12 15 M 6
22.D020X10M6X12 Trildemper Type D D20 H10 M6X12 10 12 20 M 6
22.D020X10M6X18 Trildemper Type D D20 H10 M6X18 645 258 10 18 20 M 6
22.D025X10M6X18 Trildemper Type D D25 H10 M6X18 10 18 25 M 6
22.D025X10M6X18 S35 Trildemper Type D D25 H10 M6X18 - S35 10 18 25 M 6
22.D030X10M6X18 RVS Trildemper Type D D30 H10 M6X18 - RVS/A2 10 18 30 M 6
22.D020X12M6X18 Trildemper Type D D20 H12 M6X18 12 18 20 M 6
22.D025X13M6X18 Trildemper Type D D25 H13 M6X18 13 18 25 M 6
22.D020X13,5M6X15 Trildemper Type D D20 H13,5 M6X15 13,5 15 20 M 6
22.D020X15M6X12 Trildemper Type D D20 H15 M6X12 15 12 20 M 6
22.D020X15M6X18 Trildemper Type D D20 H15 M6X18 468 124,8 15 18 20 M 6
22.D020X15M6X18 RVS Trildemper Type D D20 H15 M6X18 - RVS/A2 15 18 20 M 6
22.D020X15M6X18 S70 Trildemper Type D D20 H15 M6X18 - S70 704 187,73 15 18 20 M 6
22.D025X15M6X18 Trildemper Type D D25 H15 M6X18 797 212,53 15 18 25 M 6
22.D025X17M6X10 A4 Trildemper Type D D25 H17 M6X10 - RVS/A4 833 196 17 10 25 M 6
22.D025X17M6X18 Trildemper Type D D25 H17 M6X18 833 196 17 18 25 M 6
22.D020X20M6X18 Trildemper Type D D20 H20 M6X18 367 73,4 20 18 20 M 6

4 pagina's -   1 2 3 4

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD