Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
13.11.7

Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit

Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit
Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit
Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit
Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit
Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit
Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit
Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteit
Handvat cilindrisch – PVC – dompelkwaliteitdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische handvaten van zacht PVC, ook wel dompeldoppen genoemd, zijn leverbaar voor buismaten Ø6mm tot en met Ø34mm
  • Leverbare lengtes van 50mm tot en met 300mm
  • Temperatuurbestendig van -35°C tot +55°C, kortstondig +85°C
  • Standaard leverbaar in hardheid 65° tot 67° Shore A
  • Geschikt als handvat op o.a. bedieningshevels en hendels of voor het afschermen van buisuiteinden.

Materiaal: PVC / Vinyl (Polyvinylchloride)
Kleur: zwart

Bijzonderheden
  • Afwijkende maten en kleuren op aanvraag.

Legenda
a=Wanddikte, Buisafm.=Uitwendige buis-Ø, d=Inwendige-Ø, l=Lengte dop, Kleur/RAL=Kleur en RAL kleur bij benadering

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving Buisafmeting d l Kleur/RAL a MOQ
7806.050 Z Dompeldop Rond PVC 6 X 50 Zwart 6 6 50 Zwart 1,2
7806.100 Z Dompeldop Rond PVC 6 X 100 Zwart 6 6 100 Zwart 1,2
7806.110 Z Dompeldop Rond PVC 6 X 110 Zwart 6 6 110 Zwart 1,2
7808.100 Z Dompeldop Rond PVC 8 X 100 Zwart 8 8 100 Zwart 1,3
7810.050 Z Dompeldop Rond PVC 10 X 50 Zwart 10 10 50 Zwart 1,4
7810.075 Z Dompeldop Rond PVC 10 X 75 Zwart 10 10 75 Zwart 1,4
7810.100 Z Dompeldop Rond PVC 10 X 100 Zwart 10 10 100 Zwart 1,4
7810.250 R 3000 Dompeldop Rond PVC 10 X 250 Rood 10 10 250 RAL 3000 - Vuurrood 1,5 1000
7810.250 Z Dompeldop Rond PVC 10 X 250 Zwart 10 10 250 Zwart 1,5 1000
7812.050 Z Dompeldop Rond PVC 12 X 50 Zwart 12 12 50 Zwart 1,4
7812.060 Z Dompeldop Rond PVC 12 X 60 Zwart 12 12 60 RAL 9005 - Gitzwart 1,4
7812.075 Z Dompeldop Rond PVC 12 X 75 Zwart 12 12 75 Zwart 1,4
7812.100 Z Dompeldop Rond PVC 12 X 100 Zwart 12 12 100 Zwart 1,4
7812.130 Z Dompeldop Rond PVC 12 X 130 Zwart 12 12 130 Zwart 1,4
7815.100 Z Dompeldop Rond PVC 15 X 100 Zwart 15 15 100 Zwart 1,4
7816.060 O 2009 Dompeldop Rond PVC 16 X 60 Oranje 16 16 60 RAL 2009 - Verkeersoranje 1,4
7816.060 R 3000 Dompeldop Rond PVC 16 X 60 Rood 16 16 60 RAL 3000 - Vuurrood 1,4
7816.060 Z Dompeldop Rond PVC 16 X 60 Zwart 16 16 60 Zwart 1,4
7816.075 Z Dompeldop Rond PVC 16 X 75 Zwart 16 16 75 Zwart 1,4
7816.100 R 3000 Dompeldop Rond PVC 16 X 100 Rood 16 16 100 RAL 3000 - Vuurrood 1,5
7816.100 Z Dompeldop Rond PVC 16 X 100 Zwart 16 16 100 Zwart 1,5
7816.150 Z Dompeldop Rond PVC 16 X 150 Zwart 16 16 150 Zwart 1,4
7816.200 Z Dompeldop Rond PVC 16 X 200 Zwart 16 16 200 Zwart 1,4
7816.300 Z Dompeldop Rond PVC 16 X 300 Zwart 16 16 300 Zwart 1,4
7820.075 Z Dompeldop Rond PVC 20 X 75 Zwart 20 20 75 Zwart 1,7
7820.150 Z Dompeldop Rond PVC 20 X 150 Zwart 20 20 150 Zwart 1,7
7819.100 Z Dompeldop Rond PVC 19 X 100 Zwart 19 20 100 Zwart 1,7
7820.100 Z Dompeldop Rond PVC 20 X 100 Zwart 20 20 100 Zwart 1,7
7821.100 Z Dompeldop Rond PVC 21 X 100 Zwart 21 21 100 Zwart 1,7
7822.100 Z Dompeldop Rond PVC 22 X 100 Zwart 22 22 100 Zwart 1,7
7824.100 Z Dompeldop Rond PVC 24 X 100 Zwart 24 24 100 Zwart 1,8
7825.130 Z Dompeldop Rond PVC 25 X 130 Zwart 25 25 130 Zwart 1,8
7826.050 Z Dompeldop Rond PVC 26 X 50 Zwart 26 26 50 Zwart 1,7
7826.100 Z Dompeldop Rond PVC 26 X 100 Zwart 26 26 100 Zwart 1,8
7830.130 Z Dompeldop Rond PVC 30 X 130 Zwart 30 30 130 Zwart 1,9
7832.130 B 5017 Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Blauw 32 32 130 RAL 5017 - Verkeersblauw 1,9
7832.130 G 1021 Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Geel 32 32 130 RAL 1021 - Koolzaadgeel 1,9 156
7832.130 G 7001 Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Grijs 32 32 130 RAL 7001 - Zilvergrijs 1,9 156
7832.130 G 6002 Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Groen 32 32 130 RAL 6002 - Loofgroen 1,9 156
7832.130 O 2009 Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Oranje 32 32 130 RAL 2009 - Verkeersoranje 1,9
7832.130 P 4003 Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Paars 32 32 130 RAL 4003 - Heidepaars 1,9 500
7832.130 R 3000 Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Rood 32 32 130 RAL 3000 - Vuurrood 1,9
7832.130 Z Dompeldop Rond PVC 32 X 130 Zwart 32 32 130 Zwart 1,9
7833.130 Z Dompeldop Rond PVC 33 X 130 Zwart 33 33 130 Zwart 1,9

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD