Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
4.2.2

Beschermdoppen siliconenrubber

Beschermdoppen siliconenrubber
Beschermdoppen siliconenrubber
Beschermdoppen siliconenrubber
Beschermdoppen siliconenrubber
Beschermdoppen siliconenrubber
Beschermdoppen siliconenrubberdrawing_1
Productinformatie
  • Beschermdoppen van Siliconenrubber zijn leverbaar voor ronde buis van Ø2,54mm tot en met Ø38,1mm en in diverse lengtes
  • Hittebestendige siliconen rubber, bestand tot 300°C
  • Meermaals te gebruiken
  • Uitermate geschikt voor het maskeren of afdoppen van leidingen, draadstiften, paspennen, assen e.d. tijdens transport of oppervlaktebehandeling zoals Poedercoaten, KTL-dompellakken, Anodiseren, Galvano of Zandstralen.

Materiaal: Siliconenrubber
Kleur: Geel of naturel

Op aanvraag leverbaar in
  • Hittebestendig EPDM rubber (180°C) geschikt voor natlak doeleinden, dit in tegenstelling tot siliconen rubber
  • Afwijkende maten
  • Kleuren ten behoeve van maatherkenning

Legenda
d=Binnen-Ø, H=Inwendige hoogte, M=Passend op metrische schroefdraad

Filter op
5 pagina's - 1 2 3 4 5

Artikel Omschrijving d L M UNF Kleur/RAL D
45.0075.025 GE Silicone Dop D=7.5 L=25.4 Geel 7,5 25,4 M 8 5/16" Geel
45.0075.025 LG Silicone Dop D=7.5 L=25.4 Lichtgroen 7,5 25,4 M 8 5/16" Lichtgroen
45.0075.038 GE Silicone Dop D=7.5 L=38.1 Geel 7,5 38,1 M 8 5/16" Geel
45.0075.038 N Silicone Dop D=7.5 L=38.1 Naturel 7,5 38,1 M 8 5/16" Naturel
45.0079.025 GE Silicone Dop D=7.9 L=25.4 Geel 7,9 25,4 M 8 Geel
45.0079.025 N Silicone Dop D=7.9 L=25.4 Naturel 7,9 25,4 M 8 Naturel
45.0079.025 W Silicone Dop D=7.9 L=25.4 Wit 7,9 25,4 M 8 Wit
45.0079.038 GE Silicone Dop D=7.9 L=38.1 Geel 7,9 38,1 M 8 Geel
45.0079.038 N Silicone Dop D=7.9 L=38.1 Naturel 7,9 38,1 M 8 Naturel
45.0079.038 RO Silicone Dop D=7.9 L=38.1 Roze 7,9 38,1 M 8 Roze
45.0086.012 N Silicone Dop D=8.6 L=12.7 Naturel 8,6 12,7 Naturel
45.0086.025 Z Silicone Dop D=8.6 L=25.4 Zwart 8,6 25,4 Zwart
45.0087.025 N Silicone Dop D=8.7 L=25.4 Naturel 8,7 25,4 Naturel
45.0090.015 N Silicone Dop D=9.0 L=15 Naturel 9 15 Naturel
45.0090.038 LG Silicone Dop D=9.0 L=38.1 Lichtgroen 9 38,1 Lichtgroen
45.0090.038 N Silicone Dop D=9.0 L=38.1 Naturel 9 38,1 Naturel
45.0095.012 N Silicone Dop D=9.5 L=12.7 Naturel 9,5 12,7 M10 Naturel
45.0095.012 O Silicone Dop D=9.5 L=12.7 Oranje 9,5 12,7 M10 Oranje
45.0095.012 RO Silicone Dop D=9.5 L=12.7 Roze 9,5 12,7 M10 Roze
45.0095.019 DB Silicone Dop D=9.5 L=19.1 Donkerblauw 9,5 19,1 M10 Donkerblauw
45.0095.019 N Silicone Dop D=9.5 L=19.1 Naturel 9,5 19,1 M10 Naturel
45.0095.019 O Silicone Dop D=9.5 L=19.1 Oranje 9,5 19,1 M10 Oranje
45.0095.025 GE Silicone Dop D=9.5 L=25.4 Geel 9,5 25,4 M10 Geel
45.0095.025 N Silicone Dop D=9.5 L=25.4 Naturel 9,5 25,4 M10 Naturel
45.0095.025 O Silicone Dop D=9.5 L=25.4 Oranje 9,5 25,4 M10 Oranje
45.0095.038 G Silicone Dop D=9.5 L=38.1 Grijs 9,5 38,1 M10 Grijs
45.0095.038 N Silicone Dop D=9.5 L=38.1 Naturel 9,5 38,1 M10 Naturel
45.0095.038 O Silicone Dop D=9.5 L=38.1 Oranje 9,5 38,1 M10 Oranje
45.0103.025 LB Silicone Dop D=10.3 L=25.4 Lichtblauw 10,3 25,4 Lichtblauw
45.0103.025 N Silicone Dop D=10.3 L=25.4 Naturel 10,3 25,4 Naturel
45.0111.025 N Silicone Dop D=11.1 L=25.4 Naturel 11,1 25,4 7/16" Naturel
45.0111.025 Z Silicone Dop D=11.1 L=25.4 Zwart 11,1 25,4 7/16" Zwart
45.0116.025 N Silicone Dop D=11.6 L=25.4 Naturel 11,6 25,4 M12 Naturel
45.0116.025 RO Silicone Dop D=11.6 L=25.4 Roze 11,6 25,4 M12 Roze
45.0116.038 N Silicone Dop D=11.6 L=38.1 Naturel 11,6 38,1 M12 Naturel
45.0115.050 N Silicone Dop D=11.6 L=50.8 Naturel 11,6 50,8 M12 Naturel 0
45.0116.050 N Silicone Dop D=11.6 L=50.8 Naturel 11,6 50,8 M12 Naturel 0
45.0119.025 N Silicone Dop D=11.9 L=25.4 Naturel 11,9 25,4 M12 1/2" Naturel
45.0119.025 W Silicone Dop D=11.9 L=25.4 Wit 11,9 25,4 M12 1/2" Wit
45.0119.038 N Silicone Dop D=11.9 L=38.1 Naturel 11,9 38,1 M12 1/2" Naturel
45.0122.025 G Silicone Dop D=12.2 L=25.4 Grijs 12,2 25,4 1/2" Grijs
45.0122.038 N Silicone Dop D=12.2 L=38.1 Naturel 12,2 38,1 1/2" Naturel
45.0127.038 LG Silicone Dop D=12.7 L=38.1 Lichtgroen 12,7 38,1 1/2" Lichtgroen
45.0127.038 N Silicone Dop D=12.7 L=38.1 Naturel 12,7 38,1 1/2" Naturel
45.0127.044 N Silicone Dop D=12.7 L=44.5 Naturel 12,7 44,5 1/2" Naturel
45.0127.057 N Silicone Dop D=12.7 L=57.2 Naturel 12,7 57,2 1/2" Naturel
45.0127.076 N Silicone Dop D=12.7 L=76.2 Naturel 12,7 76,2 1/2" Naturel
45.0127.101 N Silicone Dop D=12.7 L=101.6 Naturel 12,7 101,6 1/2" Naturel
45.0136.025 N Silicone Dop D=13.6 L=25.4 Naturel 13,6 25,4 M14 Naturel
45.0136.038 GE Silicone Dop D=13.6 L=38.1 Geel 13,6 38,1 M14 Geel

5 pagina's - 1 2 3 4 5

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD