Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
4.2.8

Tapse plug - EPDM

Tapse plug - EPDM
Tapse plug - EPDM
Tapse plug - EPDM
Tapse plug - EPDM
Tapse plug - EPDM
Tapse plug - EPDMdrawing_1
Productinformatie
  • Tapse pluggen van EPDM, ook bekend als conische pluggen, zijn leverbaar van 0,38mm tot en met 150mm en in diverse lengtes
  • Hittebestendig EPDM rubber, bestand tot 180°C
  • De conische vorm maakt het mogelijk om variërende gatdiameters af te dichten
  • Herbruikbaar
  • Toepasbaar voor het afdichten en afsluiten van flessen, leidingen, cilinders, glaswerk, vaten e.d.
  • Tapse pluggen zijn geschikt voor het maskeren, afstoppen of afdoppen van gaten, boringen en leidingen tijdens transport of oppervlaktebehandelingen zoals stralen, galvanische processen, natlakken etc.

Materiaal: EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer)
Kleuren: zwart

Op aanvraag leverbaar in
  • Afwijkende maten
  • Kleuren ten behoeve van maatherkenning

Legenda
Buisafmeting=Coniciteit van Kleine-Ø tot Grote-Ø, D=Grote-Ø, d=Kleine-Ø, L=Hoogte

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving Buisafmeting D d L Kleur/RAL
47.0020.015 Tapse Plug 0,38-2,03 L=15,40 - Epdm 0,38-2,03 2,03 0,38 15,4 Zwart
47.0020.025 Tapse Plug 0,38-2,03 L=25,40 - Epdm 0,38-2,03 2,03 0,38 25,4 Zwart
47.0031.015 Tapse Plug 1,57-3,17 L=15,87 - Epdm 1,57-3,17 3,17 1,57 15,87 Zwart
47.0047.015 Tapse Plug 1,57-4,75 L=15,87 - Epdm 1,57-4,75 4,75 1,57 15,87 Zwart
47.0051.012 Tapse Plug 1,57-5,08 L=12,70 - Epdm 1,57-5,08 5,08 1,57 12,7 Zwart
47.0051.019 Tapse Plug 1,57-5,08 L=19,05 - Epdm 1,57-5,08 5,08 1,57 19,05 Zwart
47.0063.019 Tapse Plug 3,17-6,35 L=19,05 - Epdm 3,17-6,35 6,35 3,17 19,05 Zwart
47.0063.025 Tapse Plug 3,17-6,35 L=25,05 - Epdm 3,17-6,35 6,35 3,17 25 Zwart
47.0127.050 Tapse Plug 3,17-12,70 L=50,80 - Epdm 3,17-12,70 12,7 3,17 50,8 Zwart
47.0087.015 Tapse Plug 4,75-8,74 L=15,87 - Epdm 4,75-8,74 8,74 4,75 15,87 Zwart
47.0087.025 Tapse Plug 4,75-8,74 L=25,40 - Epdm 4,75-8,74 8,74 4,75 25,4 Zwart
47.0111.025 Tapse Plug 5,50-11,1 L=25,40 - Epdm 5,55-11,10 11,1 5,5 25,4 Zwart
47.0095.019 Tapse Plug 6,35-9,52 L=19,40 - Epdm 6,35-9,52 9,52 6,35 19,4 Zwart
47.0127.020 Tapse Plug 8,2-12,7 L=20,6 - Epdm 8,20-12,70 12,7 8,2 20,6 Zwart
47.0150.025 Tapse Plug 10,31-15,09 L=25,40 - Epdm 10,31-15,09 15,09 10,31 25,4 Zwart
47.0166.025 Tapse Plug 12,70-16,66 L=25,40 - Epdm 12,70-16,66 16,66 12,7 25,4 Zwart
47.0190.025 Tapse Plug 14,30-19,05 L=25,40 - Epdm 14,30-19,05 19,05 14,3 25,4 Zwart
47.0198.025 Tapse Plug 15,87-19,81 L=25,40 - Epdm 15,87-19,81 19,81 15,87 25,4 Zwart
47.0238.025 Tapse Plug 18,26-23,82 L=25,40 - Epdm 18,26-23,82 23,82 18,26 25,4 Zwart
47.0254.025 Tapse Plug 19,05-25,40 L=25,40 - Epdm 19,05-25,40 25,4 19,05 25,4 Zwart
47.0270.025 Tapse Plug 23,01-27,00 L=25,40 - Epdm 23,01-27,00 27 23,01 25,4 Zwart
47.0317.025 Tapse Plug 26,19-31,75 L=25,40 - Epdm 26,19-31,75 31,75 26,19 25,4 Zwart
47.0341.025 Tapse Plug 27,00-34,14 L=25,40 - Epdm 27,00-34,14 34,14 27 25,4 Zwart
47.0381.025 Tapse Plug 30,15-38,10 L=25,40 - Epdm 30,15-38,10 38,1 30,15 25,4 Zwart
47.0365.025 Tapse Plug 30,20 - 36,50 L=25,40 - Epdm 30,20-36,50 36,5 30,2 25,4 Zwart
47.0389.025 Tapse Plug 31,8-38,90 L=25,40 - Epdm 31,80-38,90 38,9 31,8 25,4 Zwart
47.0412.025 Tapse Plug 33,35-41,27 L=25,40 - Epdm 33,35-41,27 41,27 33,35 25,4 Zwart
47.0428.025 Tapse Plug 35,71-42,87 L=25,40 - Epdm 35,71-42,87 42,87 35,71 25,4 Zwart
47.0444.025 Tapse Plug 37,31-44,50 L=25,40 - Epdm 37,31-44,50 44,5 37,31 25,4 Zwart
47.0460.025 Tapse Plug 38,10-46,05 L=25,40 - Epdm 38,10-46,05 46,05 38,1 25,4 Zwart
47.0500.025 Tapse Plug 41,27-50,01 L=25,40 - Epdm 41,27-50,01 50,01 41,27 25,4 Zwart
47.0530.025 Tapse Plug 44,45-53,00 L=25,40 - Epdm 44,45-53,00 53 44,45 25,4 Zwart
47.0559.025 Tapse Plug 47,62-55,96 L=25,40 - Epdm 47,62-55,96 55,96 47,62 25,4 Zwart
47.0627.025 Tapse Plug 50,80-62,71 L=25,40 - Epdm 50,80-62,71 62,71 50,8 25,4 Zwart
47.0635.025 Tapse Plug 53,97-63,50 L=25,40 - Epdm 53,97-63,50 63,5 53,97 25,4 Zwart
47.0682.025 Tapse Plug 57,94-68,27 L=25,40 - Epdm 57,94-68,27 68,27 57,94 25,4 Zwart
47.0754.035 Tapse Plug 61,92-75,41 L= 35,56 - Epdm 61,92-75,41 75,41 61,92 35,56 Zwart
47.0889.038 Tapse Plug 76,20-88,90 L= 38,10 - Epdm 76,20-88,90 88,9 76,2 38,1 Zwart
47.1010.038 Tapse Plug 82,55-101,60 L= 38,10 - Epdm 82,55-101,60 101,6 82,55 38,1 Zwart
47.1270.050 Tapse Plug 88,90-127,00 L= 50,80 - Epdm 88,90-127,00 127 88,9 50,8 Zwart

1 pagina's -   1  

Download product informatie


Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD