Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
9.3.1

Zeskant moer -DIN 934

Zeskant moer -DIN 934
Zeskant moer -DIN 934
Zeskant moer -DIN 934
Zeskant moer -DIN 934
Zeskant moer -DIN 934
Zeskant moer -DIN 934drawing_1
Productinformatie
  • Staal verzinkte zeskantmoeren zijn leverbaar in metrische ISO schroefdraadmaten van M4 tot en met M24
  • Volgens DIN 934 / ISO 4032
  • Staal sterkteklasse 8
  • Galvanisch verzinkt

Materiaal: staal, galvanisch verzinkt
Kleur: Zinkkleurig

Legenda
D=Ø-uitwendig, H=Hoogte, M=Schroefdraad, SW=Sleutelwijdte in mm

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving M SW D H Kleur/RAL DIN
000300 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M3 M 3 SW 5,5 6,01 2,4 Zink DIN 934
000400 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M4 M 4 SW 7 7,66 3,2 Zink DIN 934
000500 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M5 M 5 SW 8 8,79 4 Zink DIN 934
000600 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M6 M 6 SW 10 11,05 5 Zink DIN 934
000800 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M8 M 8 SW 13 14,38 6,5 Zink DIN 934
001000 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M10 M10 SW 17 18,9 8 Zink DIN 934
001200 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M12 M12 SW 19 21,1 10 Zink DIN 934
001400 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M14 M14 SW 22 24,49 11 Zink DIN 934
001600 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M16 M16 SW 24 26,75 13 Zink DIN 934
001800 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M18 M18 SW 27 29,56 15 Zink DIN 934
002000 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M20 M20 SW 30 32,95 16 Zink DIN 934
002400 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M24 M24 SW 36 39,55 19 Zink DIN 934
003000 Zeskant Moer DIN934 - Staal 8 Verzinkt - M30 M30 SW 45 53,1 24 Zink DIN 934

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD