Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
17.6.1

Buffer / Glijder - harde kwaliteit

Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteit
Buffer / Glijder - harde kwaliteitdrawing_1
Productinformatie
  • Buffers harde kwaliteit zijn leverbaar in diameters van Ø15mm tot en met Ø30mm en in hoogtes van 7,1mm tot en met 23mm
  • Massief en licht conisch uitgevoerd in hard slijtvast kunststof
  • Voorzien van een verzonken boring voor montage met schroef of bout
  • Geschikt voor gebruik op beton, laminaat, glad of ruw hard natuursteen, keramische tegels, bepaalde vinyl-, PVC vloeren (toepasbaarheid/geschiktheid is altijd afhankelijk van de kwetsbaarheid van de vloer)
  • Voor intensief gebruik binnen- en buitenshuis
  • Veel toegepast als apparatenvoet, fightcasevoet of als glijder/meubelglijders voor bijvoorbeeld horecameubilair of terras- en tuinmeubilair.

Materiaal: EVA (Ethyleenvinylacetaat)
Kleur: zwart, wit

Legenda
D=Buiten-Ø, d=Boring-Ø, d1=Verzonken-Ø, H=Hoogte, h=Diepte verzonken deel

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving D H d d1 Materiaal A Kleur/RAL
7101508 W PE Buffer PE 15 X 8 X 4,1 Wit 15 8 4,1 7,5 PE Wit
7101508 Z Buffer EVA 15 X 8 X 4,1 Zwart 15 8 4,1 7,5 EVA Zwart
7101510 Z Buffer EVA 15 X 10 X 4,1 Zwart 15 10 4,1 7,5 EVA Zwart
71015971 Z Buffer EVA 15,9 X 7,1 X 3,2 Zwart 15,9 7,1 3,2 7,5 LDPE Zwart
7102008 Z Buffer EVA 20 X 8 X 4,6 Zwart 20 8 4,6 10,1 EVA Zwart
7102010 W Buffer EVA 20 X 10 X 4,6 Wit 20 10 4,6 10,1 EVA Wit
7102010 Z Buffer EVA 20 X 10 X 4,6 Zwart 20 10 4,6 10,1 EVA Zwart
7102013 Z PE Buffer PE 20 X 13 X 4,6 Zwart 20 13 4,6 10,1 PE Zwart
7102018 Z Buffer EVA 20 X 18 X 4,6 Zwart 20 18 4,6 10,1 EVA Zwart
7102023 Z Buffer EVA 20 X 23 X 4,6 Zwart 20 23 4,6 10,1 EVA Zwart
7102208 Z Buffer EVA 22 X 8 X 4,6 Zwart 22 8 4,6 10,1 EVA Zwart
7102210 Z Buffer EVA 22 X 10 X 4,6 Zwart 22 10 4,6 10,1 EVA Zwart
7102213 Z Buffer EVA 22 X 13 X 4,6 Zwart 22 13 4,6 10,1 EVA Zwart
7102218 Z Buffer EVA 22 X 18 X 4,6 Zwart 22 18 4,6 10,1 EVA Zwart
7102223 Z PE Buffer PE 22 X 23 X 4,6 Zwart 22 23 4,6 10,1 PE Zwart
7102508 Z Buffer EVA 25 X 8 X 4,6 Zwart 25 8 4,6 10,1 EVA Zwart
7102510 W Buffer EVA 25 X 10 X 4,6 Wit 25 10 4,6 10,1 EVA Wit
7102510 Z Buffer EVA 25 X 10 X 4,6 Zwart 25 10 4,6 10,1 EVA Zwart
7102510 Z PE Buffer PE 25 X 10 X 4,6 Zwart 25 10 4,6 10,1 PE Zwart
7102513 Z PE Buffer PE 25 X 13 X 4,6 Zwart 25 13 4,6 10,1 PE Zwart
7102518 Z PE Buffer PE 25 X 18 X 4,6 Zwart 25 18 4,6 10,1 PE Zwart
7102523 W Buffer EVA 25 X 23 X 4,6 Wit 25 23 4,6 10,1 EVA Wit
7102523 Z PE Buffer PE 25 X 23 X 4,6 Zwart 25 23 4,6 10,1 PE Zwart
7103010 Z PE Buffer PE 30 X 10 X 6,1 Zwart 30 10 6,1 15 PE Zwart
7103013 Z Buffer EVA 30 X 13 X 6,1 Zwart 30 13 6,1 15 EVA Zwart
7103018 Z PE Buffer PE 30 X 18 X 6,1 Zwart 30 18 6,1 15 PE Zwart
7103023 W PE Buffer PE 30 X 23 X 6,1 Wit 30 23 6,1 15 PE Wit
7103023 Z Buffer EVA 30 X 23 X 6,1 Zwart 30 23 6,1 15 EVA Zwart
7103023 Z PE Buffer PE 30 X 23 X 6,1 Zwart 30 23 6,1 15 PE Zwart

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD