Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
12.3.1

Trildemper type D - cilindrisch

Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrischdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische rubber-metaal aanslagdempers van het type D zijn leverbaar in diameters van Ø6mm tot en met Ø200mm en in hoogtes van 4mm tot en met 100mm
  • Eenzijdig voorzien van een draadeind (uitwendige draad)
  • Draadeinden (metrisch) van M3 tot en met M20 en in diverse draadlengtes
  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
  • Demping in axiale richting
  • Cilindrische rubber-aanslagdempers zijn geschikt als elastische wegbegrenzer (aanslag) of als voet voor het afveren/dempen van stoten en schokken van machines, aggregaten en compressoren.

Materiaal: Rubber delen - NR (Natuurrubber) Shore A 55° ±5% (middelhard), Metaaldelen - Staal verzinkt (St37) of RVS AISI 304 (A2)

Op aanvraag leverbaar:
  • Andere Shore hardheden
  • Rubber delen in SBR, NBR, CR, SI of EPDM
  • Afwijkende draadlengtes
  • Metaaldelen in RVS

Legenda
D=Diameter, H=Hoogte, l=Lengte schroefdraad, M=Schroefdraad, Mat. A=Rubbersoort, Mat. B=Materiaal metaaldelen, N=Maximale statische belasting in Newton, Shore A °=Shore A hardheid rubber

Filter op
4 pagina's - 1 2 3 4

Artikel Omschrijving N Stijfheid N/mm H l D M
22.D040X10M10X20 Trildemper Type D D40 H10 M10X20 10 20 40 M10
22.D050X10M10X28 Trildemper Type D D50 H10 M10X28 10 28 50 M10
22.D040X15M10X20 Trildemper Type D D40 H15 M10X20 15 20 40 M10
22.D040X15M10X20 RVS Trildemper Type D D40 H15 M10X20 - RVS/A2 15 20 40 M10
22.D060X15M10X25 Trildemper Type D D60 H15 M10X25 15 25 60 M10
22.D050X17M10X28 Trildemper Type D D50 H17 M10X28 17 28 50 M10
22.D050X17M10X28 S70 Trildemper Type D D50 H17 M10X28 - S70 17 28 50 M10
22.D030X20M10X28 Trildemper Type D D30 H20 M10X28 20 28 30 M10
22.D040X20M10X28 Trildemper Type D D40 H20 M10X28 20 28 40 M10
22.D050X20M10X15 Trildemper Type D D50 H20 M10X15 20 15 50 M10
22.D050X20M10X15 S70 Trildemper Type D D50 H20 M10X15 - S70 20 15 50 M10
22.D050X20M10X28 Trildemper Type D D50 H20 M10X28 3460 692 20 28 50 M10
22.D050X20M10X28 RVS Trildemper Type D D50 H20 M10X28 - RVS/A2 20 28 50 M10
22.D050X21M10X28 Trildemper Type D D50 H21 M10X28 21 28 50 M10
22.D040X25M10X25 Trildemper Type D D40 H25 M10X25 25 25 40 M10
22.D040X25M10X25 RVS Trildemper Type D D40 H25 M10X25 - RVS/A2 25 25 40 M10
22.D060X25M10X28 Trildemper Type D D60 H25 M10X28 25 28 60 M10
22.D070X25M10X25 Trildemper Type D D70 H25 M10X25 25 25 70 M10
22.D050X28M10X28 Trildemper Type D D50 H28 M10X28 28 28 50 M10
22.D030X30M10X25 Trildemper Type D D30 H30 M10X25 30 25 30 M10
22.D040X30M10X28 Trildemper Type D D40 H30 M10X28 30 28 40 M10
22.D050X30M10X28 Trildemper Type D D50 H30 M10X28 2520 336 30 28 50 M10
22.D050X30M10X28 RVS Trildemper Type D D50 H30 M10X28 - RVS/A2 30 28 50 M10
22.D050X40M10X28 Trildemper Type D D50 H40 M10X28 2760 276 40 28 50 M10
22.D060X40M10X28 Trildemper Type D D60 H40 M10X28 3540 354 40 28 60 M10
22.D050X45M10X28 Trildemper Type D D50 H45 M10X28 45 28 50 M10
22.D070X45M10X28 Trildemper Type D D70 H45 M10X28 45 28 70 M10
22.D070X45M10X28 RVS Trildemper Type D D70 H45 M10X28 - RVS/A2 45 28 70 M10
22.D050X50M10X28 Trildemper Type D D50 H50 M10X28 2700 216 50 28 50 M10
22.D060X50M10X28 Trildemper Type D D60 H50 M10X28 50 28 60 M10
22.D030X60M10X28 Trildemper Type D D30 H60 M10X28 60 28 30 M10
22.D040X60M10X28 Trildemper Type D D40 H60 M10X28 60 28 40 M10
22.D050X60M10X28 Trildemper Type D D50 H60 M10X28 60 28 50 M10
22.D060X60M10X28 Trildemper Type D D60 H60 M10X28 3480 232 60 28 60 M10
22.D050X80M10X28 Trildemper Type D D50 H80 M10X28 80 28 50 M10
22.D050X17M12X37 Trildemper Type D D50 H17 M12X37 17 37 50 M12
22.D050X17M12X37 S70 Trildemper Type D D50 H17 M12X37 S70 17 37 50 M12
22.D025X20M12X40 Trildemper Type D D25 H20 M12X40 20 40 25 M12
22.D075X25M12X37 Trildemper Type D D75 H25 M12X37 9660 1545,6 25 37 75 M12
22.D100X25M12X37 Trildemper Type D D100 H25 M12X37 25 37 100 M12
22.D060X30M12X37 Trildemper Type D D60 H30 M12X37 30 37 60 M12
22.D075X30M12X37 Trildemper Type D D75 H30 M12X37 30 37 75 M12
22.D100X30M12X37 Trildemper Type D D100 H30 M12X37 30 37 100 M12
22.D070X40M12X37 Trildemper Type D D70 H40 M12X37 40 37 70 M12
22.D075X40M12X37 Trildemper Type D D75 H40 M12X37 6680 668 40 37 75 M12
22.D075X50M12X17 Trildemper Type D D75 H50 M12X17 50 17 75 M12
22.D075X50M12X37 Trildemper Type D D75 H50 M12X37 5570 445,6 50 37 75 M12
22.D075X55M12X37 Trildemper Type D D75 H55 M12X37 55 37 75 M12
22.D080X80M12X37 Trildemper Type D D80 H80 M12X37 80 37 80 M12
22.D080X80M12X37 RVS Trildemper Type D D80 H80 M12X37 - RVS/A2 80 37 80 M12

4 pagina's - 1 2 3 4

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD