Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
12.3.1

Trildemper type D - cilindrisch

Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrisch
Trildemper type D - cilindrischdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische rubber-metaal aanslagdempers van het type D zijn leverbaar in diameters van Ø6mm tot en met Ø200mm en in hoogtes van 4mm tot en met 100mm
  • Eenzijdig voorzien van een draadeind (uitwendige draad)
  • Draadeinden (metrisch) van M3 tot en met M20 en in diverse draadlengtes
  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
  • Demping in axiale richting
  • Cilindrische rubber-aanslagdempers zijn geschikt als elastische wegbegrenzer (aanslag) of als voet voor het afveren/dempen van stoten en schokken van machines, aggregaten en compressoren.

Materiaal: Rubber delen - NR (Natuurrubber) Shore A 55° ±5% (middelhard), Metaaldelen - Staal verzinkt (St37) of RVS AISI 304 (A2)

Op aanvraag leverbaar:
  • Andere Shore hardheden
  • Rubber delen in SBR, NBR, CR, SI of EPDM
  • Afwijkende draadlengtes
  • Metaaldelen in RVS

Legenda
D=Diameter, H=Hoogte, l=Lengte schroefdraad, M=Schroefdraad, Mat. A=Rubbersoort, Mat. B=Materiaal metaaldelen, N=Maximale statische belasting in Newton, Shore A °=Shore A hardheid rubber

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving H M Stijfheid N/mm N D Max. deflectie in mm
22.D030X10M10X25 Trildemper Type D D30 H10 M10X25 10 M10 30
22.D030X10M10X43 Trildemper Type D D30 H10 M10X43 10 M10 30
22.D040X10M10X20 Trildemper Type D D40 H10 M10X20 10 M10 40
22.D050X10M10X28 Trildemper Type D D50 H10 M10X28 10 M10 50
22.D040X15M10X20 Trildemper Type D D40 H15 M10X20 15 M10 40
22.D040X15M10X20 RVS Trildemper Type D D40 H15 M10X20 - RVS/A2 15 M10 40
22.D060X15M10X25 Trildemper Type D D60 H15 M10X25 15 M10 60
22.D050X17M10X28 Trildemper Type D D50 H17 M10X28 17 M10 50
22.D050X17M10X28 S70 Trildemper Type D D50 H17 M10X28 - S70 17 M10 50
22.D030X20M10X28 Trildemper Type D D30 H20 M10X28 20 M10 30
22.D040X20M10X28 Trildemper Type D D40 H20 M10X28 20 M10 40
22.D050X20M10X15 Trildemper Type D D50 H20 M10X15 20 M10 50
22.D050X20M10X15 S70 Trildemper Type D D50 H20 M10X15 - S70 20 M10 50
22.D050X20M10X28 Trildemper Type D D50 H20 M10X28 20 M10 692 3460 50 5
22.D050X20M10X28 RVS Trildemper Type D D50 H20 M10X28 - RVS/A2 20 M10 50
22.D050X21M10X28 Trildemper Type D D50 H21 M10X28 21 M10 50
22.D040X25M10X25 Trildemper Type D D40 H25 M10X25 25 M10 40
22.D040X25M10X25 RVS Trildemper Type D D40 H25 M10X25 - RVS/A2 25 M10 40
22.D060X25M10X28 Trildemper Type D D60 H25 M10X28 25 M10 60
22.D070X25M10X25 Trildemper Type D D70 H25 M10X25 25 M10 70
22.D050X28M10X28 Trildemper Type D D50 H28 M10X28 28 M10 50
22.D030X30M10X25 Trildemper Type D D30 H30 M10X25 30 M10 30
22.D040X30M10X28 Trildemper Type D D40 H30 M10X28 30 M10 40
22.D050X30M10X28 Trildemper Type D D50 H30 M10X28 30 M10 336 2520 50 7,5
22.D050X30M10X28 RVS Trildemper Type D D50 H30 M10X28 - RVS/A2 30 M10 50
22.D050X40M10X28 Trildemper Type D D50 H40 M10X28 40 M10 276 2760 50 10
22.D060X40M10X28 Trildemper Type D D60 H40 M10X28 40 M10 354 3540 60 10
22.D050X45M10X28 Trildemper Type D D50 H45 M10X28 45 M10 50
22.D070X45M10X28 Trildemper Type D D70 H45 M10X28 45 M10 70
22.D070X45M10X28 RVS Trildemper Type D D70 H45 M10X28 - RVS/A2 45 M10 70
22.D050X50M10X28 Trildemper Type D D50 H50 M10X28 50 M10 216 2700 50 12,5
22.D060X50M10X28 Trildemper Type D D60 H50 M10X28 50 M10 60
22.D030X60M10X28 Trildemper Type D D30 H60 M10X28 60 M10 30
22.D040X60M10X28 Trildemper Type D D40 H60 M10X28 60 M10 40
22.D050X60M10X28 Trildemper Type D D50 H60 M10X28 60 M10 50
22.D060X60M10X28 Trildemper Type D D60 H60 M10X28 60 M10 232 3480 60 15
22.D050X80M10X28 Trildemper Type D D50 H80 M10X28 80 M10 50

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD