Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
12.1.2

Trildemper type B - cilindrisch

Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrischdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische rubber-metaal trillingsdempers van het type B zijn leverbaar in diameters van Ø6mm tot en met Ø200mm en in hoogtes van 4mm tot en met 100mm
  • Draadeind (buitendraad) enerzijds en een draadbus (binnendraad) anderzijds
  • Draadeinden (metrisch) van M3 tot en met M24 in diverse lengtes
  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
  • Algemeen toepasbaar voor reductie van trillingen en het geluidsniveau van o.a. motoren, compressoren, ventilatoren, pompen en schakelkasten.

Materiaal: Rubber delen - NR (Natuurrubber) Shore A 55° ±5% (middelhard), Metaaldelen - Staal verzinkt (St37) of RVS AISI 304 (A2)

Op aanvraag leverbaar:
  • Andere Shore hardheden
  • Rubber delen in SBR, NBR, CR, SI of EPDM
  • Afwijkende draadlengtes
  • Metaaldelen in RVS

Legenda
D=Diameter, H=Hoogte, l=Lengte schroefdraad, M=Schroefdraad, Mat. A=Rubbersoort, Mat. B=Materiaal metaaldelen, N=Maximale statische belasting in Newton, Shore A °=Shore A hardheid rubber, t=Draaddiepte

Filter op
1 pagina's -   1  

Artikel Omschrijving Stijfheid N/mm N M D H Max. deflectie in mm
22.B040X20M10X13 Trildemper Type B D40 H20 M10X13/M10 1684 8420 M10 40 20 5
22.B040X30M10X28 Trildemper Type B D40 H30 M10X28/M10 210 1574 M10 40 30 7,5
22.B040X40M10X33 Trildemper Type B D40 H40 M10X33/M10 140 1397 M10 40 40 10
22.B050X20M10X28 Trildemper Type B D50 H20 M10X28/M10 2806 14030 M10 50 20 5
22.B050X20M10X28 RVS Trildemper Type B D50 H20 M10X28/M10 - RVS/A2 2806 14030 M10 50 20 5
22.B050X30M10X28 RVS Trildemper Type B D50 H30 M10X28/M10 - RVS/A2 440 3300 M10 50 30 5
22.B050X30M10X28 Trildemper Type B D50 H30 M10X28/M10 440 3300 M10 50 30 5
22.B050X40M10X28 Trildemper Type B D50 H40 M10X28/M10 213 2130 M10 50 40 10
22.B050X45M10X28 Trildemper Type B D50 H45 M10X28/M10 182 2046 M10 50 45 11,25
22.B050X50M10X28 Trildemper Type B D50 H50 M10X28/M10 175 2188 M10 50 50 12,5
22.B050X50M10X28 RVS Trildemper Type B D50 H50 M10X28/M10 - RVS/A2 175 2188 M10 50 50 12,5
22.B060X30M10X33 Trildemper Type B D60 H30 M10X33/M10 M10 60 30
22.B060X30M10X33 RVS Trildemper Type B D60 H30 M10X33/M10 - RVS/A2 M10 60 30
22.B060X40M10X28 Trildemper Type B D60 H40 M10X28/M10 361 3610 M10 60 40 10
22.B070X45M10X28 Trildemper Type B D70 H45 M10X28/M10 634 7130 M10 70 45 11,25
22.B075X40M10X28 Trildemper Type B D75 H40 M10X28/M10 697 6970 M10 75 40 10

1 pagina's -   1  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD