Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
4.4.1

O-Ringen - NBR 70

O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70drawing_1
Productinformatie
  • O-ringen zijn leverbaar in vele inwendige diameters van Ø0,73mm tot en met Ø170,82mm en in snoerdiktes van Ø1,27mm tot en met Ø5,33mm
  • Volgens DIN ISO 3601 en DIN ISO 3371
  • Diverse maten leverbaar volgens standaard normen AS568A, BS1806, USA, International, AN en French Metric (R) (zie informatieblad)
  • Inzetbaar binnen een temperatuurrange -20°C tot en met 100°C (piek 120°C)
  • Op aanvraag leverbaar voor:
    • gas (EN549, EN682)
    • drinkwater (WRAS, KTW, W270, KIWA, ACS/CLP, EN681-1)
    • farmaceutisch (USP)
    • vuur (UL)
    • voeding (FDA, 3-A, NSF51, NSF61)
    • connectors (W534)
  • O-ringen worden vaak toegepast als dichtring voor het afdichten van flenzen, leidingen, afsluiters, kranen, doorvoeren etc

Materiaal: NBR 70 (nytril butadieen rubber in hardhead Shore A 70°)
Kleur: zwart

Legenda
=Standaard artikel, =Leverbaar met minimum afname, D=Ø-Inwendig, D1=Ø-uitwendig (D+2xH=D1), H=Snoerdikte, Mat. A=Materiaal, Shore A °=Shore A hardheid in °, Uitv.=standard afmetingen volgens norm xx

Filter op
6 pagina's - 1 2 3 4 5 6

Artikel Omschrijving D AS568-No D-Inch D1-Inch H H-Inch
55.056740353 O-Ring 56,74X3,53 NBR70 Zwart 56,74 228 2,234 2,512 3,53 0,139
55.056820262 O-Ring 56,82X2,62 NBR70 Zwart 56,82 140 2,237 2,443 2,62 0,103
55.056870178 O-Ring 56,87X1,78 NBR70 Zwart 56,87 35 2,239 2,379 1,78 0,07
55.058420262 O-Ring 58,42X2,62 NBR70 Zwart 58,42 141 2,3 2,506 2,62 0,103
55.059360300 O-Ring 59,36X3,00 NBR70 Zwart 59,36 932 2,337 2,569 3 0,116
55.059690533 O-ring NBR Ø59.69x5.33mm - Zwart 59,69 332 2,35 2,77 5,33 0,21
55.059920353 O-Ring 59,92X3,53 NBR70 Zwart 59,92 229 2,359 2,637 3,53 0,139
55.059990262 O-Ring 59,99X2,62 NBR70 Zwart 59,99 142 2,362 2,568 2,62 0,103
55.060040178 O-Ring 60,04X1,78 NBR70 Zwart 60,04 1,78
55.061600262 O-Ring 61,60X2,62 NBR70 Zwart 61,6 143 2,425 2,631 2,62 0,103
55.062870533 O-ring NBR Ø62.87x5.33mm - Zwart 62,87 333 2,475 2,895 5,33 0,21
55.063090353 O-Ring 63,09X3,53 NBR70 Zwart 63,09 230 2,484 2,762 3,53 0,139
55.063170262 O-Ring 63,17X2,62 NBR70 Zwart 63,17 144 2,487 2,693 2,62 0,103
55.063220178 O-Ring 63,22X1,78 NBR70 Zwart 63,22 37 2,489 2,629 1,78 0,07
55.064770262 O-Ring 64,77X2,62 NBR70 Zwart 64,77 145 2,55 2,756 2,62 0,103
55.066040533 O-ring NBR Ø66.04x5.33mm - Zwart 66,04 334 2,6 3,02 5,33 0,21
55.066270353 O-Ring 66,27X3,53 NBR70 Zwart 66,27 231 2,609 2,887 3,53 0,139
55.066340262 O-Ring 66,34X2,62 NBR70 Zwart 66,34 146 2,612 2,818 2,62 0,103
55.066400178 O-Ring 66,40X1,78 NBR70 Zwart 66,4 38 2,614 2,754 1,78 0,07
55.067950262 O-Ring 67,95X2,62 NBR70 Zwart 67,95 147 2,675 2,881 2,62 0,103
55.069440353 O-Ring 69,44X3,53 NBR70 Zwart 69,44 232 2,734 3,012 3,53 0,139
55.069520262 O-Ring 69,52X2,62 NBR70 Zwart 69,52 148 2,737 2,943 2,62 0,103
55.069570178 O-Ring 69,57X1,78 NBR70 Zwart 69,57 39 2,739 2,879 1,78 0,07
55.071120262 O-Ring 71,12X2,62 NBR70 Zwart 71,12 149 2,8 3,006 2,62 0,103
55.072390533 O-ring NBR Ø72.39x5.33mm - Zwart 72,39 336 2,85 3,27 5,33 0,21
55.072620353 O-Ring 72,62X3,53 NBR70 Zwart 72,62 233 2,859 3,137 2,62 0,139
55.072690262 O-Ring 72,69X2,62 NBR70 Zwart 72,69 150 2,862 3,068 2,62 0,103
55.072750178 O-Ring 72,75X1,78 NBR70 Zwart 72,75 40 2,864 3,004 1,78 0,07
55.075570533 O-ring NBR Ø75.57x5.33mm - Zwart 75,57 337 2,975 3,395 5,33 0,21
55.075790353 O-Ring 75,79X3,53 NBR70 Zwart 75,79 234 2,984 3,262 3,53 0,139
55.075870262 O-Ring 75,87X2,62 NBR70 Zwart 75,87 151 2,987 3,193 2,62 0,103
55.075920178 O-Ring 75,92X1,78 NBR70 Zwart 75,92 41 2,989 3,129 1,78 0,07
55.078740533 O-ring NBR Ø78.74x5.33mm - Zwart 78,74 338 3,1 3,52 5,33 0,21
55.078970353 O-Ring 78,97X3,53 NBR70 Zwart 78,97 235 3,109 3,387 3,53 0,139
55.081920533 O-ring NBR Ø81.92x5.33mm - Zwart 81,92 339 3,225 3,645 5,33 0,21
55.082140353 O-Ring 82,14X3,53 NBR70 Zwart 82,14 236 3,234 3,512 3,53 0,139
55.082220262 O-Ring 82,22X2,62 NBR70 Zwart 82,22 152 3,237 3,443 2,62 0,103
55.082270178 O-Ring 82,27X1,78 NBR70 Zwart 82,27 42 3,239 3,379 2,62 0,07
55.085090533 O-Ring 85,09X5,33 NBR70 Zwart 85,09 340 3,35 3,77 5,33 0,21
55.088270533 O-ring NBR Ø88.27x5.33mm - Zwart 88,27 341 3,475 3,895 5,33 0,21
55.088490353 O-Ring 88,49X3,53 NBR70 Zwart 88,49 238 3,484 3,762 3,53 0,139
55.088570262 O-Ring 88,57X2,62 NBR70 Zwart 88,57 153 3,487 3,693 2,62 0,103
55.088620178 O-Ring 88,62X1,78 NBR70 Zwart 88,62 43 3,489 3,629 1,78 0,07
55.091440533 O-ring NBR Ø91.44x5.33mm - Zwart 91,44 342 3,6 4,02 5,33 0,21
55.091670353 O-Ring 91,67X3,53 NBR70 Zwart 91,67 239 3,609 3,887 3,53 0,139
55.094620533 O-ring NBR Ø94.62x5.33mm - Zwart 94,62 343 3,725 4,145 5,33 0,21
55.094840353 O-Ring 94,84X3,53 NBR70 Zwart 94,84 240 3,734 4,012 3,53 0,139
55.094920262 O-Ring 94,92X2,62 NBR70 Zwart 94,92 154 3,737 3,943 2,62 0,103
55.094970178 O-Ring 94,97X1,78 NBR70 Zwart 94,97 44 3,739 3,879 1,78 0,07
55.097790533 O-ring NBR Ø97.79x5.33mm - Zwart 97,79 344 3,85 4,27 5,33 0,21

6 pagina's - 1 2 3 4 5 6

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD