Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
4.4.1

O-Ringen - NBR 70

O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70
O-Ringen - NBR 70drawing_1
Productinformatie
  • O-ringen zijn leverbaar in vele inwendige diameters van Ø0,73mm tot en met Ø170,82mm en in snoerdiktes van Ø1,27mm tot en met Ø5,33mm
  • Volgens DIN ISO 3601 en DIN ISO 3371
  • Diverse maten leverbaar volgens standaard normen AS568A, BS1806, USA, International, AN en French Metric (R) (zie informatieblad)
  • Inzetbaar binnen een temperatuurrange -20°C tot en met 100°C (piek 120°C)
  • Op aanvraag leverbaar voor:
    • gas (EN549, EN682)
    • drinkwater (WRAS, KTW, W270, KIWA, ACS/CLP, EN681-1)
    • farmaceutisch (USP)
    • vuur (UL)
    • voeding (FDA, 3-A, NSF51, NSF61)
    • connectors (W534)
  • O-ringen worden vaak toegepast als dichtring voor het afdichten van flenzen, leidingen, afsluiters, kranen, doorvoeren etc

Materiaal: NBR 70 (nytril butadieen rubber in hardhead Shore A 70°)
Kleur: zwart

Legenda
=Standaard artikel, =Leverbaar met minimum afname, D=Ø-Inwendig, D1=Ø-uitwendig (D+2xH=D1), H=Snoerdikte, Mat. A=Materiaal, Shore A °=Shore A hardheid in °, Uitv.=standard afmetingen volgens norm xx

Filter op
6 pagina's - 1 2 3 4 5 6

Artikel Omschrijving D AS568-No D-Inch D1-Inch H H-Inch
55.098020353 O-Ring 98,02X3,53 NBR70 Zwart 98,02 241 3,859 4,137 1,78 0,139
55.100970533 O-ring NBR Ø100.97x5.33mm - Zwart 100,97 345 3,975 4,395 5,33 0,21
55.101190353 O-Ring 101,19X3,53 NBR70 Zwart 101,19 242 3,984 4,262 3,53 0,139
55.101270262 O-Ring 101,27X2,62 NBR70 Zwart 101,27 155 3,987 4,193 2,62 0,103
55.101320178 O-Ring 101,32X1,78 NBR70 Zwart 101,32 45 3,989 4,129 1,78 0,07
55.104140533 O-ring NBR Ø104.14x5.33mm - Zwart 104,14 346 4,1 4,52 5,33 0,21
55.104370353 O-Ring 104,37X3,53 NBR70 Zwart 104,37 243 4,109 4,387 3,53 0,139
55.107320533 O-ring NBR Ø107.32x5.33mm - Zwart 107,32 347 4,225 4,645 5,33 0,21
55.107540353 O-Ring 107,54X3,53 NBR70 Zwart 107,54 244 4,234 4,512 3,53 0,139
55.107620262 O-Ring 107,62X2,62 NBR70 Zwart 107,62 156 4,237 4,443 2,62 0,103
55.107670178 O-Ring 107,67X1,78 NBR70 Zwart 107,67 46 4,239 4,379 1,78 0,07
55.110490533 O-ring NBR Ø110.49x5.33mm - Zwart 110,49 348 4,35 4,77 5,33 0,21
55.110720353 O-Ring 110,72X3,53 NBR70 Zwart 110,72 245 4,359 4,637 3,53 0,139
55.113670533 O-ring NBR Ø113.67x5.33mm - Zwart 113,67 349 4,475 4,895 5,33 0,21
55.113670699 O-ring NBR Ø113.67x6.99mm - Zwart 113,67 349 4,475 4,895 6,99 0,21
55.113890353 O-Ring 113,89X3,53 NBR70 Zwart 113,89 246 4,484 4,762 3,53 0,139
55.113970262 O-Ring 113,97X2,62 NBR70 Zwart 113,97 157 4,487 4,693 2,62 0,103
55.114020178 O-Ring 114,02X1,78 NBR70 Zwart 114,02 47 4,489 4,629 1,78 0,07
55.116840533 O-Ring 116,84X5,33 NBR70 Zwart 116,84 350 4,6 5,02 5,33 0,21
55.116840699 O-ring NBR Ø116.84x6.99mm - Zwart 116,84 350 4,6 5,02 6,99 0,21
55.117070353 O-Ring 117,07X3,53 NBR70 Zwart 117,07 247 4,609 4,887 3,53 0,139
55.120020533 O-Ring 120,02X5,33 NBR70 Zwart 120,02 351 4,725 5,145 5,33 0,21
55.120020699 O-ring NBR Ø120.02x6.99mm - Zwart 120,02 351 4,725 5,145 6,99 0,21
55.120240353 O-Ring 120,24X3,53 NBR70 Zwart 120,24 248 4,734 5,012 3,53 0,139
55.120320262 O-Ring 120,32X2,62 NBR70 Zwart 120,32 158 4,737 4,943 2,62 0,103
55.120370178 O-Ring 120,37X1,78 NBR70 Zwart 120,37 48 4,739 4,879 1,78 0,07
55.123190533 O-Ring 123,19X5,33 NBR70 Zwart 123,19 352 4,85 5,27 5,33 0,21
55.123190699 O-ring NBR Ø123.19x6.99mm - Zwart 123,19 352 4,85 5,27 6,99 0,21
55.123420353 O-Ring 123,42X3,53 NBR70 Zwart 123,42 249 4,859 5,137 3,53 0,139
55.126370533 O-Ring 126,37X5,33 NBR70 Zwart 126,37 353 4,975 5,395 5,33 0,21
55.126370699 O-ring NBR Ø126.37x6.99mm - Zwart 126,37 353 4,975 5,395 6,99 0,21
55.126590353 O-Ring 126,59X3,53 NBR70 Zwart 126,59 250 4,984 5,262 3,53 0,139
55.126670262 O-Ring 126,67X2,62 NBR70 Zwart 126,67 159 4,987 5,193 2,62 0,103
55.126720178 O-Ring 126,72X1,78 NBR70 Zwart 126,72 49 4,989 5,129 1,78 0,07
55.129540533 O-Ring 129,54X5,33 NBR70 Zwart 129,54 354 5,1 5,52 5,33 0,21
55.129540699 O-ring NBR Ø129.54x6.99mm - Zwart 129,54 354 5,1 5,52 6,99 0,21
55.129770353 O-Ring 129,77X3,53 NBR70 Zwart 129,77 251 5,109 5,387 3,53 0,139
55.132720533 O-Ring 132,72X5,33 NBR70 Zwart 132,72 355 5,225 5,645 5,33 0,21
55.132720699 O-ring NBR Ø132.72x6.99mm - Zwart 132,72 355 5,225 5,645 6,99 0,21
55.132940353 O-Ring 132,94X3,53 NBR70 Zwart 132,94 252 5,234 5,512 3,53 0,139
55.133020262 O-Ring 133,02X2,62 NBR70 Zwart 133,02 160 5,237 5,443 2,62 0,103
55.133070178 O-Ring 133,07X1,78 NBR70 Zwart 133,07 50 5,239 5,379 1,78 0,07
55.1330 O-ring NBR Ø133.07x1.78mm - Zwart 133,07 50 5,239 5,379 1,78 0,07
55.135890533 O-Ring 135,89X5,33 NBR70 Zwart 135,89 356 5,35 5,77 5,33 0,21
55.135890699 O-ring NBR Ø135.89x6.99mm - Zwart 135,89 356 5,35 5,77 6,99 0,21
55.136120353 O-Ring 136,12X3,53 NBR70 Zwart 136,12 253 5,359 5,637 3,53 0,139
55.139070533 O-Ring 139,07X5,33 NBR70 Zwart 139,07 357 5,475 5,895 5,33 0,21
55.139070699 O-ring NBR Ø139.07x6.99mm - Zwart 139,07 357 5,475 5,895 6,99 0,21
55.139290353 O-Ring 139,29X3,53 NBR70 Zwart 139,29 254 5,484 5,762 3,53 0,139
55.139370262 O-Ring 139,37X2,62 NBR70 Zwart 139,37 161 5,487 5,693 2,62 0,103

6 pagina's - 1 2 3 4 5 6

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD