Inloggen  Klantaccount aanmaken  Wachtwoord vergeten? 
Loader
12.1.2

Trildemper type B - cilindrisch

Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrisch
Trildemper type B - cilindrischdrawing_1
Productinformatie
  • Cilindrische rubber-metaal trillingsdempers van het type B zijn leverbaar in diameters van Ø6mm tot en met Ø200mm en in hoogtes van 4mm tot en met 100mm
  • Draadeind (buitendraad) enerzijds en een draadbus (binnendraad) anderzijds
  • Draadeinden (metrisch) van M3 tot en met M24 in diverse lengtes
  • Temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C
  • Algemeen toepasbaar voor reductie van trillingen en het geluidsniveau van o.a. motoren, compressoren, ventilatoren, pompen en schakelkasten.

Materiaal: Rubber delen - NR (Natuurrubber) Shore A 55° ±5% (middelhard), Metaaldelen - Staal verzinkt (St37) of RVS AISI 304 (A2)

Op aanvraag leverbaar:
  • Andere Shore hardheden
  • Rubber delen in SBR, NBR, CR, SI of EPDM
  • Afwijkende draadlengtes
  • Metaaldelen in RVS

Legenda
D=Diameter, H=Hoogte, l=Lengte schroefdraad, M=Schroefdraad, Mat. A=Rubbersoort, Mat. B=Materiaal metaaldelen, N=Maximale statische belasting in Newton, Shore A °=Shore A hardheid rubber, t=Draaddiepte

Filter op
2 pagina's - 1 2  

Artikel Omschrijving Stijfheid N/mm N l H D Max. deflectie in mm
22.B030X40M8X23 Trildemper Type B D30 H40 M8X23/M8 93 932 23 40 30 10
22.B040X15M6X08 S65G Trildemper Type B D40 H15 M6X08/M6 - S65 - Grijs 7035 8 15 40
22.B040X15M6X08 S65 Trildemper Type B D40 H15 M6X08/M6 - S65 8 15 40
22.B040X15M8X23 A4 Trildemper Type B D40 H15 M8X23/M8 - RVS/A4 213 0 23 15 40 10
22.B040X20M8X06 Trildemper Type B D40 H20 M8X06/M8 1684 8420 6 20 40 5
22.B040X20M8X23 Trildemper Type B D40 H20 M8X23/M8 1684 8420 23 20 40 5
22.B040X20M8X23 RVS Trildemper Type B D40 H20 M8X23/M8 - RVS/A2 1684 8420 23 20 40 5
22.B040X20M10X13 Trildemper Type B D40 H20 M10X13/M10 1684 8420 13 20 40 5
22.B040X25M8X23 Trildemper Type B D40 H25 M8X23/M8 23 25 40
22.B040X30M8X13 Trildemper Type B D40 H30 M8X13/M8 210 1574 13 30 40 7,5
22.B040X30M8X23 Trildemper Type B D40 H30 M8X23/M8 210 1574 23 30 40 7,5
22.B040X30M8X23 A4 Trildemper Type B D40 H30 M8X23/M8 - RVS/A4 210 1574 23 30 40 7,5
22.B040X30M8X23 RVS Trildemper Type B D40 H30 M8X23/M8 - RVS/A2 210 1574 23 30 40 7,5
22.B040X30M8X23 S70 Trildemper Type B D40 H30 M8X23/M8 - S70 456 3420 23 30 40 7,5
22.B040X30M10X28 Trildemper Type B D40 H30 M10X28/M10 210 1574 28 30 40 7,5
22.B040X40M8X23 Trildemper Type B D40 H40 M8X23/M8 140 1397 23 40 40 10
22.B040X40M10X33 Trildemper Type B D40 H40 M10X33/M10 140 1397 33 40 40 10
22.B050X20M8X15 Trildemper Type B D50 H20 M8X15/M8 2806 14030 15 20 50 5
22.B050X20M10X28 Trildemper Type B D50 H20 M10X28/M10 2806 14030 28 20 50 5
22.B050X20M10X28 RVS Trildemper Type B D50 H20 M10X28/M10 - RVS/A2 2806 14030 28 20 50 5
22.B050X30M10X28 Trildemper Type B D50 H30 M10X28/M10 440 3300 28 30 50 5
22.B050X30M10X28 RVS Trildemper Type B D50 H30 M10X28/M10 - RVS/A2 440 3300 28 30 50 5
22.B050X40M10X28 Trildemper Type B D50 H40 M10X28/M10 213 2130 28 40 50 10
22.B050X45M10X28 Trildemper Type B D50 H45 M10X28/M10 182 2046 28 45 50 11,25
22.B050X50M10X28 Trildemper Type B D50 H50 M10X28/M10 175 2188 28 50 50 12,5
22.B050X50M10X28 RVS Trildemper Type B D50 H50 M10X28/M10 - RVS/A2 175 2188 28 50 50 12,5
22.B050X50M12X28 Trildemper Type B D50 H50 M12X28/M12 175 2188 28 50 50 12,5
22.B060X30M10X33 Trildemper Type B D60 H30 M10X33/M10 33 30 60
22.B060X30M10X33 RVS Trildemper Type B D60 H30 M10X33/M10 - RVS/A2 33 30 60
22.B060X40M10X28 Trildemper Type B D60 H40 M10X28/M10 361 3610 28 40 60 10
22.B070X45M10X28 Trildemper Type B D70 H45 M10X28/M10 634 7130 28 45 70 11,25
22.B075X25M12 S70RVS Trildemper Type B D75 H25 M12X37/M12 - 70 Shore - RVS A2 5300 15900 37 25 75 3
22.B075X25M12X37 Trildemper Type B D75 H25 M12X37/M12 3333 10000 37 25 75 3
22.B075X40M10X28 Trildemper Type B D75 H40 M10X28/M10 697 6970 28 40 75 10
22.B075X40M12X37 Trildemper Type B D75 H40 M12X37/M12 697 6970 37 40 75 10
22.B075X40M12X37 RVS Trildemper Type B D75 H40 M12X37/M12 - RVS/A2 697 6970 37 40 75 10
22.B075X45M12X37 Trildemper Type B D75 H45 M12X37/M12 37 45 75
22.B075X50M12X37 Trildemper Type B D75 H50 M12X37/M12 37 50 75
22.B075X55M12X37 Trildemper Type B D75 H55 M12X37/M12 546 7510 37 55 75 13,75
22.B075X55M14X37 Trildemper Type B D75 H55 M14X37/M14 546 7510 37 55 75 13,75
22.B100X40M16X41 Trildemper Type B D100 H40 M16X41/M16 1466 14660 41 40 100 10
22.B100X40M16X42 S40 Trildemper Type B D100 H40 M16X42/M16 - S40 1399 13990 42 40 100 10
22.B100X50M16X41 Trildemper Type B D100 H50 M16X41/M16 41 50 100
22.B100X55M16X41 Trildemper Type B D100 H55 M16X41/M16 951 13080 41 55 100 13,75
22.B100X55M16X41 S65 Trildemper Type B D100 H55 M16X41/M16 - S65 0 0 41 55 100 0
22.B100X60M16X41 Trildemper Type B D100 H60 M16X41/M16 753 11290 41 60 100 15
22.B100X75M16X41 Trildemper Type B D100 H75 M16X41/M16 514 9640 41 75 100 18,75
22.B150X55M16X41 Trildemper Type B D150 H55 M16X41/M16 41 55 150
22.B150X75M20X41 Trildemper Type B D150 H75 M20X41/M20 41 75 150
22.B200X100M20X45/20 Trildemper Type B D200 H100 M20X45/M20 45 100 200

2 pagina's - 1 2  

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD